Prix du SP95 par département
Du moins cher au plus cher, d’après la moyenne des prix récents de chaque département.
Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr
Carte des variations · SP95 · 24 h
- < −0,050 €/L
- −0,050 €/L – −0,020 €/L
- −0,020 €/L – −0,005 €/L
- −0,005 €/L – +0,005 €/L
- +0,005 €/L – +0,020 €/L
- +0,020 €/L – +0,050 €/L
- ≥ +0,050 €/L
| # | Département | Prix moyen | Vs moyenne France | Variation 24 h | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côtes-d'Armor (22) | 2,031 €/L | −0,078 €/L | −0,016 €/L | 1,969 €/L | 32 |
| 2 | Val-d'Oise (95) | 2,034 €/L | −0,075 €/L | +0,008 €/L | 1,979 €/L | 8 |
| 3 | Vienne (86) | 2,038 €/L | −0,071 €/L | +0,002 €/L | 1,909 €/L | 17 |
| 4 | Deux-Sèvres (79) | 2,049 €/L | −0,060 €/L | +0,002 €/L | 1,979 €/L | 21 |
| 5 | Eure-et-Loir (28) | 2,051 €/L | −0,058 €/L | +0,007 €/L | 1,954 €/L | 16 |
| 6 | Gironde (33) | 2,054 €/L | −0,055 €/L | −0,009 €/L | 1,939 €/L | 55 |
| 7 | Loire-Atlantique (44) | 2,054 €/L | −0,055 €/L | −0,010 €/L | 1,978 €/L | 40 |
| 8 | Yvelines (78) | 2,054 €/L | −0,055 €/L | +0,001 €/L | 1,949 €/L | 18 |
| 9 | Essonne (91) | 2,056 €/L | −0,053 €/L | −0,014 €/L | 1,979 €/L | 28 |
| 10 | Seine-Saint-Denis (93) | 2,061 €/L | −0,048 €/L | −0,016 €/L | 1,999 €/L | 13 |
| 11 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,061 €/L | −0,048 €/L | −0,011 €/L | 1,974 €/L | 41 |
| 12 | Oise (60) | 2,066 €/L | −0,043 €/L | −0,010 €/L | 1,999 €/L | 27 |
| 13 | Lot-et-Garonne (47) | 2,068 €/L | −0,041 €/L | +0,001 €/L | 1,977 €/L | 30 |
| 14 | Hauts-de-Seine (92) | 2,069 €/L | −0,040 €/L | 0,000 €/L | 1,990 €/L | 3 |
| 15 | Charente-Maritime (17) | 2,069 €/L | −0,040 €/L | −0,009 €/L | 1,966 €/L | 24 |
| 16 | Manche (50) | 2,070 €/L | −0,039 €/L | −0,015 €/L | 1,985 €/L | 36 |
| 17 | Finistère (29) | 2,071 €/L | −0,038 €/L | −0,005 €/L | 1,930 €/L | 62 |
| 18 | Tarn (81) | 2,071 €/L | −0,038 €/L | −0,009 €/L | 1,990 €/L | 18 |
| 19 | Loir-et-Cher (41) | 2,073 €/L | −0,036 €/L | −0,010 €/L | 1,980 €/L | 17 |
| 20 | Gers (32) | 2,073 €/L | −0,036 €/L | −0,015 €/L | 1,968 €/L | 10 |
| 21 | Vendée (85) | 2,075 €/L | −0,034 €/L | +0,003 €/L | 1,990 €/L | 23 |
| 22 | Eure (27) | 2,079 €/L | −0,030 €/L | −0,008 €/L | 1,989 €/L | 17 |
| 23 | Indre (36) | 2,079 €/L | −0,030 €/L | +0,006 €/L | 1,990 €/L | 16 |
| 24 | Lot (46) | 2,083 €/L | −0,026 €/L | +0,021 €/L | 1,990 €/L | 8 |
| 25 | Haute-Vienne (87) | 2,083 €/L | −0,026 €/L | 0,000 €/L | 1,990 €/L | 21 |
| 26 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,084 €/L | −0,025 €/L | −0,011 €/L | 1,990 €/L | 37 |
| 27 | Morbihan (56) | 2,087 €/L | −0,022 €/L | +0,006 €/L | 1,990 €/L | 41 |
| 28 | Pyrénées-Orientales (66) | 2,089 €/L | −0,020 €/L | −0,002 €/L | 1,977 €/L | 18 |
| 29 | Indre-et-Loire (37) | 2,089 €/L | −0,020 €/L | +0,001 €/L | 1,995 €/L | 26 |
| 30 | Calvados (14) | 2,090 €/L | −0,019 €/L | +0,002 €/L | 1,979 €/L | 33 |
| 31 | Seine-et-Marne (77) | 2,090 €/L | −0,019 €/L | −0,012 €/L | 1,990 €/L | 33 |
| 32 | Nord (59) | 2,091 €/L | −0,018 €/L | −0,007 €/L | 1,974 €/L | 32 |
| 33 | Pas-de-Calais (62) | 2,091 €/L | −0,018 €/L | −0,010 €/L | 1,961 €/L | 38 |
| 34 | Seine-Maritime (76) | 2,092 €/L | −0,017 €/L | +0,005 €/L | 1,990 €/L | 38 |
| 35 | Haute-Garonne (31) | 2,092 €/L | −0,017 €/L | +0,002 €/L | 1,979 €/L | 37 |
| 36 | Dordogne (24) | 2,093 €/L | −0,016 €/L | +0,001 €/L | 1,981 €/L | 34 |
| 37 | Ardennes (08) | 2,094 €/L | −0,015 €/L | +0,010 €/L | 1,990 €/L | 13 |
| 38 | Mayenne (53) | 2,095 €/L | −0,014 €/L | −0,018 €/L | 1,990 €/L | 21 |
| 39 | Var (83) | 2,096 €/L | −0,013 €/L | −0,010 €/L | 1,959 €/L | 36 |
| 40 | Sarthe (72) | 2,096 €/L | −0,013 €/L | −0,011 €/L | 1,990 €/L | 29 |
| 41 | Isère (38) | 2,097 €/L | −0,012 €/L | +0,007 €/L | 1,990 €/L | 34 |
| 42 | Corrèze (19) | 2,098 €/L | −0,011 €/L | −0,011 €/L | 1,941 €/L | 15 |
| 43 | Maine-et-Loire (49) | 2,101 €/L | −0,008 €/L | +0,007 €/L | 1,990 €/L | 29 |
| 44 | Meuse (55) | 2,101 €/L | −0,008 €/L | +0,017 €/L | 1,997 €/L | 7 |
| 45 | Creuse (23) | 2,101 €/L | −0,008 €/L | +0,003 €/L | 2,035 €/L | 11 |
| 46 | Landes (40) | 2,104 €/L | −0,005 €/L | +0,004 €/L | 1,989 €/L | 32 |
| 47 | Hautes-Pyrénées (65) | 2,104 €/L | −0,005 €/L | 0,000 €/L | 1,990 €/L | 9 |
| 48 | Somme (80) | 2,105 €/L | −0,004 €/L | +0,003 €/L | 1,990 €/L | 12 |
| 49 | Savoie (73) | 2,106 €/L | −0,003 €/L | −0,005 €/L | 1,990 €/L | 22 |
| 50 | Ain (01) | 2,110 €/L | +0,001 €/L | +0,014 €/L | 1,955 €/L | 35 |
| 51 | Aisne (02) | 2,111 €/L | +0,002 €/L | −0,026 €/L | 1,990 €/L | 20 |
| 52 | Charente (16) | 2,112 €/L | +0,003 €/L | −0,006 €/L | 1,990 €/L | 11 |
| 53 | Haute-Loire (43) | 2,114 €/L | +0,005 €/L | +0,006 €/L | 1,990 €/L | 16 |
| 54 | Aveyron (12) | 2,116 €/L | +0,007 €/L | +0,005 €/L | 1,990 €/L | 37 |
| 55 | Orne (61) | 2,116 €/L | +0,007 €/L | +0,009 €/L | 1,951 €/L | 14 |
| 56 | Cantal (15) | 2,116 €/L | +0,007 €/L | +0,007 €/L | 1,990 €/L | 21 |
| 57 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2,117 €/L | +0,008 €/L | +0,015 €/L | 1,953 €/L | 21 |
| 58 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,118 €/L | +0,009 €/L | +0,007 €/L | 1,990 €/L | 44 |
| 59 | Alpes-Maritimes (06) | 2,122 €/L | +0,013 €/L | +0,005 €/L | 1,979 €/L | 17 |
| 60 | Gard (30) | 2,123 €/L | +0,014 €/L | −0,002 €/L | 1,989 €/L | 31 |
| 61 | Haute-Savoie (74) | 2,123 €/L | +0,014 €/L | +0,013 €/L | 2,021 €/L | 29 |
| 62 | Loire (42) | 2,125 €/L | +0,016 €/L | +0,012 €/L | 1,990 €/L | 31 |
| 63 | Marne (51) | 2,125 €/L | +0,016 €/L | +0,022 €/L | 1,990 €/L | 14 |
| 64 | Cher (18) | 2,126 €/L | +0,017 €/L | +0,009 €/L | 1,990 €/L | 15 |
| 65 | Loiret (45) | 2,127 €/L | +0,018 €/L | −0,005 €/L | 2,029 €/L | 19 |
| 66 | Hérault (34) | 2,129 €/L | +0,020 €/L | −0,003 €/L | 1,990 €/L | 28 |
| 67 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,129 €/L | +0,020 €/L | 0,000 €/L | 1,990 €/L | 8 |
| 68 | Tarn-et-Garonne (82) | 2,132 €/L | +0,023 €/L | +0,015 €/L | 2,036 €/L | 13 |
| 69 | Hautes-Alpes (05) | 2,132 €/L | +0,023 €/L | 0,000 €/L | 1,990 €/L | 14 |
| 70 | Val-de-Marne (94) | 2,134 €/L | +0,025 €/L | −0,030 €/L | 1,995 €/L | 11 |
| 71 | Jura (39) | 2,134 €/L | +0,025 €/L | +0,009 €/L | 1,990 €/L | 14 |
| 72 | Ariège (09) | 2,136 €/L | +0,027 €/L | 0,000 €/L | 1,990 €/L | 10 |
| 73 | Lozère (48) | 2,136 €/L | +0,027 €/L | −0,002 €/L | 2,099 €/L | 7 |
| 74 | Corse-du-Sud (2A) | 2,138 €/L | +0,029 €/L | −0,010 €/L | 1,990 €/L | 27 |
| 75 | Drôme (26) | 2,140 €/L | +0,031 €/L | −0,001 €/L | 1,990 €/L | 28 |
| 76 | Doubs (25) | 2,145 €/L | +0,036 €/L | −0,013 €/L | 1,990 €/L | 33 |
| 77 | Rhône (69) | 2,146 €/L | +0,037 €/L | +0,035 €/L | 1,978 €/L | 33 |
| 78 | Puy-de-Dôme (63) | 2,146 €/L | +0,037 €/L | +0,010 €/L | 2,055 €/L | 22 |
| 79 | Ardèche (07) | 2,150 €/L | +0,041 €/L | +0,012 €/L | 1,990 €/L | 23 |
| 80 | Aude (11) | 2,151 €/L | +0,042 €/L | +0,028 €/L | 1,999 €/L | 14 |
| 81 | Vaucluse (84) | 2,154 €/L | +0,045 €/L | +0,013 €/L | 2,055 €/L | 20 |
| 82 | Moselle (57) | 2,154 €/L | +0,045 €/L | +0,028 €/L | 2,018 €/L | 20 |
| 83 | Allier (03) | 2,156 €/L | +0,047 €/L | −0,002 €/L | 1,990 €/L | 20 |
| 84 | Saône-et-Loire (71) | 2,158 €/L | +0,049 €/L | −0,002 €/L | 1,990 €/L | 62 |
| 85 | Haute-Corse (2B) | 2,160 €/L | +0,051 €/L | −0,001 €/L | 2,019 €/L | 21 |
| 86 | Vosges (88) | 2,169 €/L | +0,060 €/L | −0,001 €/L | 2,039 €/L | 15 |
| 87 | Aube (10) | 2,171 €/L | +0,062 €/L | +0,004 €/L | 1,990 €/L | 21 |
| 88 | Haute-Saône (70) | 2,173 €/L | +0,064 €/L | −0,001 €/L | 2,118 €/L | 15 |
| 89 | Côte-d'Or (21) | 2,195 €/L | +0,086 €/L | +0,023 €/L | 1,959 €/L | 38 |
| 90 | Haute-Marne (52) | 2,196 €/L | +0,087 €/L | +0,010 €/L | 1,964 €/L | 8 |
| 91 | Haut-Rhin (68) | 2,207 €/L | +0,098 €/L | −0,008 €/L | 1,989 €/L | 17 |
| 92 | Bas-Rhin (67) | 2,216 €/L | +0,107 €/L | +0,015 €/L | 2,099 €/L | 21 |
| 93 | Nièvre (58) | 2,225 €/L | +0,116 €/L | +0,010 €/L | 2,005 €/L | 24 |
| 94 | Yonne (89) | 2,250 €/L | +0,141 €/L | +0,016 €/L | 1,990 €/L | 25 |
| 95 | Territoire de Belfort (90) | 2,267 €/L | +0,158 €/L | −0,001 €/L | 2,145 €/L | 6 |
