Villes où le Gazole est le moins cher
Prix moyen de toutes les stations de la ville. Seules les villes d’au moins 5 stations sont classées.
Prix officiels actualisés il y a 9 min Source : data.economie.gouv.fr
| # | Ville | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lannion Côtes-d'Armor | 2,087 €/L | 2,046 €/L | 2,119 €/L | 5 |
| 2 | Rezé Loire-Atlantique | 2,089 €/L | 2,063 €/L | 2,149 €/L | 6 |
| 3 | Angoulême Charente | 2,095 €/L | 2,020 €/L | 2,210 €/L | 5 |
| 4 | Montauban Tarn-et-Garonne | 2,096 €/L | 2,082 €/L | 2,149 €/L | 5 |
| 5 | Vannes Morbihan | 2,106 €/L | 2,036 €/L | 2,250 €/L | 7 |
| 6 | Angers Maine-et-Loire | 2,108 €/L | 2,055 €/L | 2,250 €/L | 9 |
| 7 | Niort Deux-Sèvres | 2,109 €/L | 2,008 €/L | 2,289 €/L | 8 |
| 8 | Bourg-en-Bresse Ain | 2,109 €/L | 2,051 €/L | 2,141 €/L | 6 |
| 9 | Chartres Eure-et-Loir | 2,113 €/L | 2,029 €/L | 2,250 €/L | 6 |
| 10 | Six-Fours-les-Plages Var | 2,115 €/L | 2,044 €/L | 2,190 €/L | 5 |
| 11 | Châtellerault Vienne | 2,115 €/L | 2,067 €/L | 2,199 €/L | 6 |
| 12 | Pontault-Combault Seine-et-Marne | 2,117 €/L | 2,069 €/L | 2,190 €/L | 6 |
| 13 | Langon Gironde | 2,125 €/L | 2,093 €/L | 2,250 €/L | 5 |
| 14 | Laval Mayenne | 2,127 €/L | 2,089 €/L | 2,199 €/L | 5 |
| 15 | Évreux Eure | 2,127 €/L | 2,071 €/L | 2,187 €/L | 5 |
| 16 | Martigues Bouches-du-Rhône | 2,128 €/L | 2,029 €/L | 2,229 €/L | 6 |
| 17 | la Seyne-sur-Mer Var | 2,129 €/L | 2,044 €/L | 2,255 €/L | 5 |
| 18 | Perpignan Pyrénées-Orientales | 2,134 €/L | 2,020 €/L | 2,302 €/L | 12 |
| 19 | Saintes Charente-Maritime | 2,134 €/L | 2,040 €/L | 2,279 €/L | 7 |
| 20 | Marignane Bouches-du-Rhône | 2,135 €/L | 2,048 €/L | 2,208 €/L | 5 |
| 21 | Coutances Manche | 2,135 €/L | 2,039 €/L | 2,250 €/L | 5 |
| 22 | Castres Tarn | 2,136 €/L | 2,060 €/L | 2,250 €/L | 8 |
| 23 | Nîmes Gard | 2,137 €/L | 2,037 €/L | 2,335 €/L | 16 |
| 24 | Brest Finistère | 2,138 €/L | 2,043 €/L | 2,390 €/L | 11 |
| 25 | Cavaillon Vaucluse | 2,139 €/L | 2,038 €/L | 2,299 €/L | 5 |
| 26 | Joué-lès-Tours Indre-et-Loire | 2,139 €/L | 2,062 €/L | 2,189 €/L | 6 |
| 27 | Abbeville Somme | 2,140 €/L | 2,026 €/L | 2,278 €/L | 7 |
| 28 | Béziers Hérault | 2,143 €/L | 2,049 €/L | 2,299 €/L | 10 |
| 29 | Valenciennes Nord | 2,144 €/L | 2,060 €/L | 2,285 €/L | 8 |
| 30 | Saint-Lô Manche | 2,145 €/L | 2,049 €/L | 2,229 €/L | 7 |
| 31 | Saint-Malo Ille-et-Vilaine | 2,145 €/L | 2,069 €/L | 2,250 €/L | 5 |
| 32 | Lille Nord | 2,145 €/L | 2,053 €/L | 2,269 €/L | 7 |
| 33 | Meaux Seine-et-Marne | 2,146 €/L | 2,096 €/L | 2,237 €/L | 5 |
| 34 | Massy Essonne | 2,146 €/L | 2,067 €/L | 2,259 €/L | 5 |
| 35 | Quimper Finistère | 2,146 €/L | 2,100 €/L | 2,250 €/L | 6 |
| 36 | Valence Drôme | 2,147 €/L | 2,045 €/L | 2,299 €/L | 9 |
| 37 | Caen Calvados | 2,147 €/L | 2,075 €/L | 2,210 €/L | 6 |
| 38 | Tours Indre-et-Loire | 2,153 €/L | 2,037 €/L | 2,355 €/L | 9 |
| 39 | Orange Vaucluse | 2,153 €/L | 2,129 €/L | 2,250 €/L | 5 |
| 40 | Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône | 2,153 €/L | 2,016 €/L | 2,299 €/L | 8 |
| 41 | Alès Gard | 2,154 €/L | 2,138 €/L | 2,190 €/L | 8 |
| 42 | Bordeaux Gironde | 2,154 €/L | 2,052 €/L | 2,269 €/L | 11 |
| 43 | Mont-de-Marsan Landes | 2,154 €/L | 2,099 €/L | 2,229 €/L | 5 |
| 44 | Pessac Gironde | 2,157 €/L | 2,050 €/L | 2,281 €/L | 5 |
| 45 | Tarbes Hautes-Pyrénées | 2,157 €/L | 2,095 €/L | 2,237 €/L | 6 |
| 46 | Étampes Essonne | 2,157 €/L | 2,115 €/L | 2,272 €/L | 5 |
| 47 | Poitiers Vienne | 2,158 €/L | 2,015 €/L | 2,359 €/L | 9 |
| 48 | Carcassonne Aude | 2,158 €/L | 2,057 €/L | 2,309 €/L | 10 |
| 49 | Brive-la-Gaillarde Corrèze | 2,159 €/L | 2,038 €/L | 2,299 €/L | 9 |
| 50 | Annecy Haute-Savoie | 2,159 €/L | 2,067 €/L | 2,249 €/L | 5 |
