Villes › Bouches-du-Rhône › Marseille
Prix des carburants à Marseille (13)
57 stations-service comparées à Marseille. Gazole à partir de 2,035 €/L, 2,181 €/L en moyenne.
Prix officiels actualisés à l'instant Source : data.economie.gouv.fr
🔔 Me prévenir d’une baisse à Marseille
Prix moyens et évolution
| Carburant | Moyenne en ville | Sur 7 jours | Moyenne du département | Écart | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,181 €/L | −0,172 €/L | 2,195 €/L | −0,015 €/L | 2,035 €/L | 57 |
| SP95-E10 | 2,050 €/L | −0,050 €/L | 2,048 €/L | +0,002 €/L | 1,955 €/L | 48 |
| SP95 | 2,139 €/L | −0,054 €/L | 2,118 €/L | +0,021 €/L | 1,998 €/L | 9 |
| SP98 | 2,163 €/L | −0,061 €/L | 2,161 €/L | +0,002 €/L | 1,990 €/L | 42 |
| E85 | 0,934 €/L | −0,004 €/L | 0,929 €/L | +0,005 €/L | 0,860 €/L | 23 |
| GPLc | 1,071 €/L | +0,032 €/L | 1,084 €/L | −0,013 €/L | 1,059 €/L | 4 |
Variation : évolution du prix moyen des stations qui avaient déjà un prix il y a une semaine. « — » : historique insuffisant. Écart : ville moins département (Bouches-du-Rhône).
Stations essence les moins chères à Marseille
Gazole
- 2,035 €/L
- 2,035 €/L
- 2,035 €/L
9 stations affichent le même prix le plus bas (2,035 €/L).
SP95-E10
- 1,955 €/L
- Intermarché24h/24Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 9e Arrondissement, 130091,957 €/L
- 1,959 €/L
SP95
- Station de MarseilleLe moins cherCentre Commercial Grand Littoral - Zac Saint-André, 130151,998 €/L
- 2,070 €/L
- 2,079 €/L
SP98
- Autoroute A50 - Aire de la Pomme, 130111,990 €/L
- 1,990 €/L
- 1,990 €/L
6 stations affichent le même prix le plus bas (1,990 €/L).
E85
- 0,860 €/L
- 0,869 €/L
- 0,869 €/L
GPLc
- 1,059 €/L
- Autoroute A50 - Aire de la Pomme, 130111,062 €/L
- 1,064 €/L
Bons plans à Marseille
| Station | Carburant | Avant | Maintenant | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Intermarché | Gazole | 2,439 €/L | 2,076 €/L | −0,363 €/L |
| Station de Marseille | Gazole | 2,405 €/L | 2,055 €/L | −0,350 €/L |
| Intermarché | Gazole | 2,399 €/L | 2,069 €/L | −0,330 €/L |
| Station de Marseille | Gazole | 2,389 €/L | 2,059 €/L | −0,330 €/L |
| Station de Marseille | Gazole | 2,430 €/L | 2,109 €/L | −0,321 €/L |
« Bon plan » : baisse d’au moins 10 c€/L sur 7 jours qui place la station sous la moyenne de son département.
Prix par enseigne
| Enseigne | Stations | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esso | 8 | 2,235 | 2,096 | — | 2,229 | 0,981 | — |
| TotalEnergies | 7 | 2,076 | 1,975 | — | 1,990 | 0,935 | 1,064 |
| Eni | 6 | 2,299 | 2,169 | — | 2,269 | 0,949 | 1,099 |
| Intermarché | 6 | 2,150 | 2,008 | — | 2,155 | 0,869 | — |
| Carrefour | 3 | 2,223 | 2,039 | 2,105 | 2,108 | — | — |
| Avia | 2 | 2,265 | 2,174 | — | 2,257 | — | — |
| Casino | 1 | 2,150 | 1,965 | — | 2,090 | — | — |
| E.Leclerc | 1 | 2,072 | 1,955 | — | 2,020 | 0,860 | — |
| TotalEnergies Access | 1 | 2,075 | 1,965 | — | — | — | — |
| Enseigne non identifiée | 22 | 2,168 | 2,024 | 2,149 | 2,134 | 0,922 | 1,061 |
Prix moyen en €/L des stations de chaque enseigne à Marseille.
Questions fréquentes
Où trouver le Gazole le moins cher à Marseille ?
La station la moins chère est TotalEnergies (70 Bd Francoise Duparc, 13004), à 2,035 €/L, contre 2,181 €/L en moyenne dans la ville. 9 stations affichent ce même prix.
Quel est le prix moyen du Gazole à Marseille ?
2,181 €/L sur 57 stations, soit 0,015 €/L de moins que la moyenne du département (Bouches-du-Rhône : 2,195 €/L).
Les prix montent-ils à Marseille ?
Sur 7 jours, le prix moyen du Gazole a baissé de 0,172 €/L à Marseille.
D’où viennent ces prix ?
Ce sont les prix déclarés par les stations au service officiel des prix des carburants, actualisés toutes les 10 minutes (dernier relevé il y a 9 h). Les prix trop anciens ou aberrants ne sont pas pris en compte. Vérifiez toujours le prix sur place.
Trouver le moins cher autour de Marseille
