Prix du Gazole par enseigne
Prix moyen de toutes les stations d’une même enseigne en France. Seules les enseignes d’au moins 20 stations sont classées.
Prix officiels actualisés il y a 9 min Source : data.economie.gouv.fr
Autoroute ou route ?Sur autoroute, le Gazole coûte en moyenne 2,353 €/L, contre 2,194 €/L ailleurs : +0,159 €/L, soit environ 6,35 € sur un plein de 40 L (432 stations d’autoroute).
| # | Enseigne | Type | Prix moyen | Vs autres enseignes | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access | Pétrolier | 2,109 €/L | −0,096 €/L | 2,008 €/L | 2,299 €/L | 164 |
| 2 | E.Leclerc | Supermarché | 2,135 €/L | −0,071 €/L | 2,036 €/L | 2,410 €/L | 409 |
| 3 | Auchan | Supermarché | 2,137 €/L | −0,068 €/L | 2,052 €/L | 2,606 €/L | 155 |
| 4 | Intermarché | Supermarché | 2,147 €/L | −0,059 €/L | 2,022 €/L | 2,427 €/L | 802 |
| 5 | Netto | Supermarché | 2,149 €/L | −0,056 €/L | 2,030 €/L | 2,409 €/L | 54 |
| 6 | Système U | Supermarché | 2,171 €/L | −0,035 €/L | 2,048 €/L | 2,499 €/L | 389 |
| 7 | Carrefour | Supermarché | 2,202 €/L | −0,003 €/L | 2,019 €/L | 2,490 €/L | 653 |
| 8 | TotalEnergies | Pétrolier | 2,205 €/L | +0,000 €/L | 2,017 €/L | 2,479 €/L | 781 |
| 9 | Elan | Pétrolier | 2,266 €/L | +0,061 €/L | 2,199 €/L | 2,600 €/L | 28 |
| 10 | Esso | Pétrolier | 2,286 €/L | +0,081 €/L | 2,038 €/L | 2,599 €/L | 383 |
| 11 | BP | Pétrolier | 2,300 €/L | +0,095 €/L | 2,189 €/L | 2,409 €/L | 56 |
| 12 | Dyneff | Pétrolier | 2,320 €/L | +0,115 €/L | 2,129 €/L | 2,499 €/L | 43 |
| 13 | Avia | Pétrolier | 2,342 €/L | +0,137 €/L | 2,135 €/L | 2,701 €/L | 300 |
| 14 | Eni | Pétrolier | 2,344 €/L | +0,139 €/L | 2,139 €/L | 2,589 €/L | 118 |
| 15 | Shell | Pétrolier | 2,483 €/L | +0,278 €/L | 2,253 €/L | 2,701 €/L | 42 |
Enseignes rapprochées des stations à partir des données d’OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, ODbL) : quelques erreurs sont possibles.
