Prix du SP95-E10 par département
Du moins cher au plus cher, d’après la moyenne des prix récents de chaque département.
Prix officiels actualisés il y a 9 min Source : data.economie.gouv.fr
Carte des prix · SP95-E10
- < 2,024 €/L
- 2,024 €/L – 2,035 €/L
- 2,035 €/L – 2,047 €/L
- 2,047 €/L – 2,056 €/L
- 2,056 €/L – 2,075 €/L
- ≥ 2,075 €/L
| # | Département | Prix moyen | Vs moyenne France | Variation 30 j | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finistère (29) | 1,990 €/L | −0,053 €/L | −0,125 €/L | 1,935 €/L | 97 |
| 2 | Ille-et-Vilaine (35) | 1,994 €/L | −0,049 €/L | −0,118 €/L | 1,863 €/L | 113 |
| 3 | Côtes-d'Armor (22) | 1,998 €/L | −0,045 €/L | −0,114 €/L | 1,899 €/L | 81 |
| 4 | Loire-Atlantique (44) | 2,004 €/L | −0,039 €/L | −0,099 €/L | 1,927 €/L | 117 |
| 5 | Morbihan (56) | 2,005 €/L | −0,038 €/L | −0,113 €/L | 1,925 €/L | 107 |
| 6 | Pas-de-Calais (62) | 2,006 €/L | −0,037 €/L | −0,111 €/L | 1,900 €/L | 165 |
| 7 | Eure (27) | 2,007 €/L | −0,036 €/L | −0,126 €/L | 1,934 €/L | 73 |
| 8 | Deux-Sèvres (79) | 2,008 €/L | −0,035 €/L | −0,123 €/L | 1,895 €/L | 45 |
| 9 | Charente-Maritime (17) | 2,009 €/L | −0,034 €/L | −0,132 €/L | 1,893 €/L | 91 |
| 10 | Vendée (85) | 2,013 €/L | −0,030 €/L | −0,114 €/L | 1,874 €/L | 82 |
| 11 | Dordogne (24) | 2,019 €/L | −0,024 €/L | −0,097 €/L | 1,899 €/L | 54 |
| 12 | Gironde (33) | 2,020 €/L | −0,023 €/L | −0,105 €/L | 1,897 €/L | 174 |
| 13 | Charente (16) | 2,021 €/L | −0,022 €/L | −0,111 €/L | 1,929 €/L | 49 |
| 14 | Nord (59) | 2,022 €/L | −0,021 €/L | −0,087 €/L | 1,899 €/L | 184 |
| 15 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,022 €/L | −0,021 €/L | −0,100 €/L | 1,935 €/L | 71 |
| 16 | Seine-et-Marne (77) | 2,024 €/L | −0,019 €/L | −0,093 €/L | 1,899 €/L | 132 |
| 17 | Oise (60) | 2,024 €/L | −0,019 €/L | −0,094 €/L | 1,929 €/L | 82 |
| 18 | Maine-et-Loire (49) | 2,025 €/L | −0,018 €/L | −0,118 €/L | 1,921 €/L | 79 |
| 19 | Seine-Maritime (76) | 2,025 €/L | −0,018 €/L | −0,095 €/L | 1,903 €/L | 109 |
| 20 | Orne (61) | 2,026 €/L | −0,017 €/L | −0,099 €/L | 1,939 €/L | 35 |
| 21 | Tarn (81) | 2,026 €/L | −0,017 €/L | −0,113 €/L | 1,969 €/L | 46 |
| 22 | Aveyron (12) | 2,026 €/L | −0,017 €/L | −0,116 €/L | 1,984 €/L | 43 |
| 23 | Haute-Garonne (31) | 2,027 €/L | −0,016 €/L | −0,124 €/L | 1,903 €/L | 140 |
| 24 | Eure-et-Loir (28) | 2,028 €/L | −0,015 €/L | −0,120 €/L | 1,905 €/L | 58 |
| 25 | Yvelines (78) | 2,029 €/L | −0,014 €/L | −0,080 €/L | 1,899 €/L | 115 |
| 26 | Somme (80) | 2,029 €/L | −0,014 €/L | −0,098 €/L | 1,878 €/L | 80 |
| 27 | Calvados (14) | 2,030 €/L | −0,013 €/L | −0,093 €/L | 1,939 €/L | 85 |
| 28 | Ain (01) | 2,033 €/L | −0,010 €/L | −0,121 €/L | 1,917 €/L | 83 |
| 29 | Aisne (02) | 2,033 €/L | −0,010 €/L | −0,102 €/L | 1,927 €/L | 54 |
| 30 | Gard (30) | 2,034 €/L | −0,009 €/L | −0,114 €/L | 1,934 €/L | 87 |
| 31 | Indre-et-Loire (37) | 2,035 €/L | −0,008 €/L | −0,095 €/L | 1,931 €/L | 57 |
| 32 | Mayenne (53) | 2,035 €/L | −0,008 €/L | −0,075 €/L | 1,965 €/L | 29 |
| 33 | Manche (50) | 2,036 €/L | −0,007 €/L | −0,100 €/L | 1,939 €/L | 80 |
| 34 | Aube (10) | 2,037 €/L | −0,006 €/L | −0,087 €/L | 1,950 €/L | 43 |
| 35 | Puy-de-Dôme (63) | 2,037 €/L | −0,006 €/L | −0,089 €/L | 1,967 €/L | 83 |
| 36 | Lot-et-Garonne (47) | 2,038 €/L | −0,005 €/L | −0,094 €/L | 1,938 €/L | 54 |
| 37 | Loiret (45) | 2,038 €/L | −0,005 €/L | −0,092 €/L | 1,939 €/L | 82 |
| 38 | Pyrénées-Orientales (66) | 2,039 €/L | −0,004 €/L | −0,111 €/L | 1,930 €/L | 55 |
| 39 | Hérault (34) | 2,042 €/L | −0,001 €/L | −0,117 €/L | 1,915 €/L | 127 |
| 40 | Ardennes (08) | 2,043 €/L | −0,000 €/L | −0,097 €/L | 1,955 €/L | 33 |
| 41 | Essonne (91) | 2,043 €/L | −0,000 €/L | −0,083 €/L | 1,899 €/L | 100 |
| 42 | Haute-Saône (70) | 2,044 €/L | +0,001 €/L | −0,106 €/L | 1,907 €/L | 32 |
| 43 | Hautes-Alpes (05) | 2,045 €/L | +0,002 €/L | −0,106 €/L | 1,968 €/L | 27 |
| 44 | Var (83) | 2,045 €/L | +0,002 €/L | −0,108 €/L | 1,917 €/L | 132 |
| 45 | Corrèze (19) | 2,046 €/L | +0,003 €/L | −0,091 €/L | 1,891 €/L | 44 |
| 46 | Val-d'Oise (95) | 2,046 €/L | +0,003 €/L | −0,078 €/L | 1,935 €/L | 87 |
| 47 | Cher (18) | 2,046 €/L | +0,003 €/L | −0,127 €/L | 1,939 €/L | 44 |
| 48 | Haute-Loire (43) | 2,047 €/L | +0,004 €/L | −0,099 €/L | 1,959 €/L | 31 |
| 49 | Vaucluse (84) | 2,047 €/L | +0,004 €/L | −0,116 €/L | 1,955 €/L | 77 |
| 50 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,048 €/L | +0,005 €/L | −0,098 €/L | 1,903 €/L | 206 |
| 51 | Lot (46) | 2,049 €/L | +0,006 €/L | −0,092 €/L | 1,975 €/L | 38 |
| 52 | Vienne (86) | 2,049 €/L | +0,006 €/L | −0,103 €/L | 1,917 €/L | 50 |
| 53 | Loire (42) | 2,050 €/L | +0,007 €/L | −0,109 €/L | 1,966 €/L | 87 |
| 54 | Indre (36) | 2,050 €/L | +0,007 €/L | −0,089 €/L | 1,986 €/L | 31 |
| 55 | Isère (38) | 2,050 €/L | +0,007 €/L | −0,112 €/L | 1,926 €/L | 146 |
| 56 | Haute-Vienne (87) | 2,051 €/L | +0,008 €/L | −0,115 €/L | 1,942 €/L | 63 |
| 57 | Cantal (15) | 2,052 €/L | +0,009 €/L | −0,119 €/L | 1,980 €/L | 18 |
| 58 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,052 €/L | +0,009 €/L | −0,098 €/L | 1,943 €/L | 41 |
| 59 | Hautes-Pyrénées (65) | 2,053 €/L | +0,010 €/L | −0,096 €/L | 1,989 €/L | 32 |
| 60 | Sarthe (72) | 2,054 €/L | +0,011 €/L | −0,093 €/L | 1,960 €/L | 67 |
| 61 | Ariège (09) | 2,054 €/L | +0,011 €/L | −0,111 €/L | 1,922 €/L | 27 |
| 62 | Saône-et-Loire (71) | 2,056 €/L | +0,013 €/L | −0,108 €/L | 1,949 €/L | 86 |
| 63 | Landes (40) | 2,056 €/L | +0,013 €/L | −0,095 €/L | 1,963 €/L | 71 |
| 64 | Meuse (55) | 2,058 €/L | +0,015 €/L | −0,093 €/L | 1,942 €/L | 22 |
| 65 | Rhône (69) | 2,058 €/L | +0,015 €/L | −0,099 €/L | 1,925 €/L | 156 |
| 66 | Jura (39) | 2,059 €/L | +0,016 €/L | −0,098 €/L | 1,964 €/L | 41 |
| 67 | Haute-Savoie (74) | 2,060 €/L | +0,017 €/L | −0,131 €/L | 1,969 €/L | 84 |
| 68 | Doubs (25) | 2,061 €/L | +0,018 €/L | −0,121 €/L | 1,919 €/L | 58 |
| 69 | Ardèche (07) | 2,061 €/L | +0,018 €/L | −0,098 €/L | 1,959 €/L | 46 |
| 70 | Haute-Marne (52) | 2,062 €/L | +0,019 €/L | −0,095 €/L | 1,917 €/L | 32 |
| 71 | Allier (03) | 2,063 €/L | +0,020 €/L | −0,062 €/L | 1,949 €/L | 50 |
| 72 | Marne (51) | 2,067 €/L | +0,024 €/L | −0,061 €/L | 1,979 €/L | 64 |
| 73 | Alpes-Maritimes (06) | 2,067 €/L | +0,024 €/L | −0,090 €/L | 1,955 €/L | 109 |
| 74 | Creuse (23) | 2,067 €/L | +0,024 €/L | −0,119 €/L | 1,959 €/L | 24 |
| 75 | Seine-Saint-Denis (93) | 2,069 €/L | +0,026 €/L | −0,067 €/L | 1,936 €/L | 68 |
| 76 | Gers (32) | 2,071 €/L | +0,028 €/L | −0,092 €/L | 1,926 €/L | 33 |
| 77 | Tarn-et-Garonne (82) | 2,071 €/L | +0,028 €/L | −0,089 €/L | 1,926 €/L | 42 |
| 78 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2,072 €/L | +0,029 €/L | −0,089 €/L | 1,925 €/L | 55 |
| 79 | Aude (11) | 2,075 €/L | +0,032 €/L | −0,104 €/L | 1,959 €/L | 62 |
| 80 | Drôme (26) | 2,078 €/L | +0,035 €/L | −0,103 €/L | 1,959 €/L | 86 |
| 81 | Nièvre (58) | 2,078 €/L | +0,035 €/L | −0,092 €/L | 1,939 €/L | 37 |
| 82 | Savoie (73) | 2,082 €/L | +0,039 €/L | −0,119 €/L | 1,949 €/L | 63 |
| 83 | Paris (75) | 2,082 €/L | +0,039 €/L | −0,038 €/L | 1,969 €/L | 31 |
| 84 | Vosges (88) | 2,083 €/L | +0,040 €/L | −0,047 €/L | 1,938 €/L | 43 |
| 85 | Moselle (57) | 2,085 €/L | +0,042 €/L | −0,080 €/L | 1,978 €/L | 92 |
| 86 | Val-de-Marne (94) | 2,087 €/L | +0,044 €/L | −0,068 €/L | 1,985 €/L | 60 |
| 87 | Côte-d'Or (21) | 2,088 €/L | +0,045 €/L | −0,079 €/L | 1,950 €/L | 76 |
| 88 | Loir-et-Cher (41) | 2,089 €/L | +0,046 €/L | −0,085 €/L | 1,963 €/L | 44 |
| 89 | Lozère (48) | 2,091 €/L | +0,048 €/L | −0,098 €/L | 1,989 €/L | 22 |
| 90 | Hauts-de-Seine (92) | 2,091 €/L | +0,048 €/L | −0,051 €/L | 1,989 €/L | 56 |
| 91 | Yonne (89) | 2,114 €/L | +0,071 €/L | −0,058 €/L | 1,979 €/L | 53 |
| 92 | Haut-Rhin (68) | 2,142 €/L | +0,099 €/L | −0,047 €/L | 1,990 €/L | 67 |
| 93 | Bas-Rhin (67) | 2,154 €/L | +0,111 €/L | −0,075 €/L | 1,889 €/L | 75 |
| 94 | Territoire de Belfort (90) | 2,191 €/L | +0,148 €/L | +0,060 €/L | 1,972 €/L | 7 |
