Hausses de prix du Gazole · 7 jours
Écart entre le prix actuel de chaque station et son prix il y a 7 jours. Les changements de moins de 0,5 c€/L et les prix jugés aberrants sont ignorés.
Prix officiels actualisés il y a 6 min Source : data.economie.gouv.fr
| # | Station | Avant | Maintenant | Écart | Moyenne du département | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-sur-Sambre 59138 · Nord | 2,150 €/L | 2,250 €/L | +0,100 €/L | 2,184 €/L | il y a 5 j |
| 2 | TotalEnergies · Lumbres 62380 · Pas-de-Calais | 2,150 €/L | 2,250 €/L | +0,100 €/L | 2,198 €/L | il y a 26 h |
| 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 · Alpes-de-Haute-Provence | 2,190 €/L | 2,250 €/L | +0,060 €/L | 2,216 €/L | il y a 4 j |
| 4 | TotalEnergies · Beaujeu 69430 · Rhône | 2,189 €/L | 2,249 €/L | +0,060 €/L | 2,206 €/L | il y a 3 j |
| 5 | Pont Cassé · Pont St Esprit 30130 · Gard | 2,340 €/L | 2,390 €/L | +0,050 €/L | 2,207 €/L | il y a 4 j |
| 6 | Crécy-au-Mont 02380 · Aisne | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,210 €/L | il y a 19 h |
| 7 | Objat 19130 · Corrèze | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,212 €/L | il y a 33 h |
| 8 | TotalEnergies · Langogne 48300 · Lozère | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,275 €/L | il y a 19 h |
| 9 | Sommesous 51320 · Marne | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,206 €/L | il y a 19 h |
| 10 | Esso · Longuyon 54260 · Meurthe-et-Moselle | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,232 €/L | il y a 28 h |
| 11 | TotalEnergies · Vitrimont 54300 · Meurthe-et-Moselle | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,232 €/L | il y a 19 h |
| 12 | Pagny sur Meuse 55190 · Meuse | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,234 €/L | il y a 19 h |
| 13 | TotalEnergies · Chantenay-Saint-Imbert 58240 · Nièvre | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,261 €/L | il y a 19 h |
| 14 | Independent · Saligos 65120 · Hautes-Pyrénées | 2,450 €/L | 2,490 €/L | +0,040 €/L | 2,228 €/L | il y a 7 j |
| 15 | TotalEnergies · Rogerville 76700 · Seine-Maritime | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,196 €/L | il y a 19 h |
| 16 | TotalEnergies Access · Bourron-Marlotte 77780 · Seine-et-Marne | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,188 €/L | il y a 11 h |
| 17 | TotalEnergies · le Pecq 78230 · Yvelines | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,188 €/L | il y a 19 h |
| 18 | TotalEnergies Access · le Port-Marly 78560 · Yvelines | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,188 €/L | il y a 19 h |
| 19 | les Issambres 83380 · Var | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,196 €/L | il y a 19 h |
| 20 | St Nabord 88200 · Vosges | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,239 €/L | il y a 19 h |
| 21 | Nanterre 92000 · Hauts-de-Seine | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,250 €/L | il y a 19 h |
| 22 | TotalEnergies Access · Nanterre 92000 · Hauts-de-Seine | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,250 €/L | il y a 19 h |
| 23 | TotalEnergies · Issy-les-Moulineaux 92130 · Hauts-de-Seine | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,250 €/L | il y a 19 h |
| 24 | TotalEnergies · Montreuil 93100 · Seine-Saint-Denis | 2,150 €/L | 2,190 €/L | +0,040 €/L | 2,225 €/L | il y a 19 h |
| 25 | Système U · Mutzig 67190 · Bas-Rhin | 2,464 €/L | 2,499 €/L | +0,035 €/L | 2,271 €/L | il y a 9 h |
| 26 | Vito · Porticcio 20166 · Corse-du-Sud | 2,229 €/L | 2,259 €/L | +0,030 €/L | 2,250 €/L | il y a 4 j |
| 27 | Montferrand-le-Château 25320 · Doubs | 2,388 €/L | 2,418 €/L | +0,030 €/L | 2,232 €/L | il y a 5 j |
| 28 | Carrefour · Parnac 46140 · Lot | 2,369 €/L | 2,399 €/L | +0,030 €/L | 2,221 €/L | il y a 3 j |
| 29 | TotalEnergies Access · Montesson 78360 · Yvelines | 2,150 €/L | 2,180 €/L | +0,030 €/L | 2,188 €/L | il y a 19 h |
| 30 | Houilles 78800 · Yvelines | 2,150 €/L | 2,180 €/L | +0,030 €/L | 2,188 €/L | il y a 19 h |
| 31 | TotalEnergies Access · Gif-sur-Yvette 91190 · Essonne | 2,150 €/L | 2,180 €/L | +0,030 €/L | 2,181 €/L | il y a 19 h |
| 32 | TotalEnergies · Nanterre 92000 · Hauts-de-Seine | 2,150 €/L | 2,180 €/L | +0,030 €/L | 2,250 €/L | il y a 19 h |
| 33 | TotalEnergies Access · Argenteuil 95100 · Val-d'Oise | 2,150 €/L | 2,180 €/L | +0,030 €/L | 2,206 €/L | il y a 19 h |
| 34 | TotalEnergies · Argenteuil 95100 · Val-d'Oise | 2,150 €/L | 2,180 €/L | +0,030 €/L | 2,206 €/L | il y a 19 h |
| 35 | TotalEnergies Access · Argenteuil 95100 · Val-d'Oise | 2,150 €/L | 2,180 €/L | +0,030 €/L | 2,206 €/L | il y a 19 h |
| 36 | TotalEnergies Access · Bezons 95870 · Val-d'Oise | 2,150 €/L | 2,180 €/L | +0,030 €/L | 2,206 €/L | il y a 19 h |
| 37 | TotalEnergies Access · Roquebrune-Cap-Martin 06190 · Alpes-Maritimes | 2,150 €/L | 2,179 €/L | +0,029 €/L | 2,237 €/L | il y a 19 h |
| 38 | Saint-Lupicin 39170 · Jura | 2,359 €/L | 2,388 €/L | +0,029 €/L | 2,253 €/L | il y a 6 j |
| 39 | TotalEnergies · Salins-les-Thermes 73600 · Savoie | 2,150 €/L | 2,179 €/L | +0,029 €/L | 2,232 €/L | il y a 19 h |
| 40 | Neufchateau 88300 · Vosges | 2,150 €/L | 2,179 €/L | +0,029 €/L | 2,239 €/L | il y a 2 h |
| 41 | TotalEnergies · Sens 89100 · Yonne | 2,150 €/L | 2,179 €/L | +0,029 €/L | 2,284 €/L | il y a 8 h |
| 42 | Monoprix · Crépy-en-Valois 60800 · Oise | 2,425 €/L | 2,453 €/L | +0,028 €/L | 2,192 €/L | il y a 3 j |
| 43 | Nespouls 19600 · Corrèze | 2,225 €/L | 2,250 €/L | +0,025 €/L | 2,212 €/L | il y a 11 h |
| 44 | TotalEnergies · Beychac-et-Caillau 33750 · Gironde | 2,150 €/L | 2,175 €/L | +0,025 €/L | 2,185 €/L | il y a 19 h |
| 45 | Elan · Hazebrouck 59190 · Nord | 2,225 €/L | 2,250 €/L | +0,025 €/L | 2,184 €/L | il y a 32 h |
| 46 | Saint-Calais 72120 · Sarthe | 2,225 €/L | 2,250 €/L | +0,025 €/L | 2,230 €/L | il y a 4 j |
| 47 | Châtenois 88170 · Vosges | 2,225 €/L | 2,250 €/L | +0,025 €/L | 2,239 €/L | il y a 3 j |
| 48 | Cosne-Cours-sur-Loire 58200 · Nièvre | 2,150 €/L | 2,170 €/L | +0,020 €/L | 2,261 €/L | il y a 19 h |
| 49 | Eni · Saint-Léger-des-Vignes 58300 · Nièvre | 2,480 €/L | 2,500 €/L | +0,020 €/L | 2,261 €/L | il y a 5 j |
| 50 | Communay 69360 · Rhône | 2,150 €/L | 2,170 €/L | +0,020 €/L | 2,206 €/L | il y a 19 h |
« Bon plan » : baisse d’au moins 10 c€/L qui place la station sous la moyenne de son département. Les prix sont déclarés par les stations ; vérifiez-les sur place.
