Hausses de prix du E85 · 7 jours
Écart entre le prix actuel de chaque station et son prix il y a 7 jours. Les changements de moins de 0,5 c€/L et les prix jugés aberrants sont ignorés.
Prix officiels actualisés il y a 9 min Source : data.economie.gouv.fr
| # | Station | Avant | Maintenant | Écart | Moyenne du département | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché · Seysses 31600 · Haute-Garonne | 0,878 €/L | 0,969 €/L | +0,091 €/L | 0,905 €/L | il y a 35 h |
| 2 | le Grand-Quevilly 76120 · Seine-Maritime | 0,848 €/L | 0,929 €/L | +0,081 €/L | 0,890 €/L | il y a 5 j |
| 3 | E.Leclerc · Hennebont 56700 · Morbihan | 0,768 €/L | 0,842 €/L | +0,074 €/L | 0,866 €/L | il y a 8 h |
| 4 | Gaillon 27600 · Eure | 0,816 €/L | 0,886 €/L | +0,070 €/L | 0,893 €/L | il y a 2 j |
| 5 | E.Leclerc · Lécousse 35133 · Ille-et-Vilaine | 0,809 €/L | 0,879 €/L | +0,070 €/L | 0,861 €/L | il y a 3 j |
| 6 | Système U · Beaune-la-Rolande 45340 · Loiret | 0,803 €/L | 0,869 €/L | +0,066 €/L | 0,897 €/L | il y a 6 j |
| 7 | TotalEnergies · Albon 26140 · Drôme | 0,953 €/L | 1,016 €/L | +0,063 €/L | 0,904 €/L | il y a 3 j |
| 8 | Bon-Encontre 47240 · Lot-et-Garonne | 0,797 €/L | 0,857 €/L | +0,060 €/L | 0,886 €/L | il y a 9 h |
| 9 | Intermarché · Conflans-Sainte-Honorine 78700 · Yvelines | 0,805 €/L | 0,859 €/L | +0,054 €/L | 0,918 €/L | il y a 34 h |
| 10 | Erquy 22430 · Côtes-d'Armor | 0,849 €/L | 0,899 €/L | +0,050 €/L | 0,886 €/L | il y a 2 j |
| 11 | Brignoles 83170 · Var | 0,869 €/L | 0,919 €/L | +0,050 €/L | 0,920 €/L | il y a 33 h |
| 12 | E.Leclerc · Grasse 06130 · Alpes-Maritimes | 0,814 €/L | 0,861 €/L | +0,047 €/L | 0,930 €/L | il y a 10 h |
| 13 | Besançon 25000 · Doubs | 1,002 €/L | 1,049 €/L | +0,047 €/L | 0,905 €/L | il y a 32 h |
| 14 | E.Leclerc · Erstein 67150 · Bas-Rhin | 0,879 €/L | 0,921 €/L | +0,042 €/L | 0,919 €/L | il y a 10 h |
| 15 | Fulli · Écot 25150 · Doubs | 1,219 €/L | 1,260 €/L | +0,041 €/L | 0,905 €/L | il y a 34 h |
| 16 | Auchan · Villepinte 93420 · Seine-Saint-Denis | 0,869 €/L | 0,909 €/L | +0,040 €/L | 0,943 €/L | il y a 2 j |
| 17 | Baume-les-Dames 25110 · Doubs | 0,964 €/L | 1,002 €/L | +0,038 €/L | 0,905 €/L | il y a 33 h |
| 18 | E.Leclerc · Kingersheim 68260 · Haut-Rhin | 0,849 €/L | 0,887 €/L | +0,038 €/L | 0,906 €/L | il y a 10 h |
| 19 | Louhans 71500 · Saône-et-Loire | 0,885 €/L | 0,919 €/L | +0,034 €/L | 0,921 €/L | il y a 6 j |
| 20 | Elan · Hazebrouck 59190 · Nord | 0,995 €/L | 1,027 €/L | +0,032 €/L | 0,889 €/L | il y a 32 h |
| 21 | Espalion 12500 · Aveyron | 0,899 €/L | 0,929 €/L | +0,030 €/L | 0,912 €/L | il y a 4 j |
| 22 | Avia · Toulouse 31500 · Haute-Garonne | 1,025 €/L | 1,055 €/L | +0,030 €/L | 0,905 €/L | il y a 43 h |
| 23 | Avia · Fleury-les-Aubrais 45400 · Loiret | 1,015 €/L | 1,045 €/L | +0,030 €/L | 0,897 €/L | il y a 19 h |
| 24 | Theix 56450 · Morbihan | 1,015 €/L | 1,045 €/L | +0,030 €/L | 0,866 €/L | il y a 19 h |
| 25 | Intermarché · la Machine 58260 · Nièvre | 0,869 €/L | 0,899 €/L | +0,030 €/L | 0,888 €/L | il y a 4 j |
| 26 | Tournon 73460 · Savoie | 0,840 €/L | 0,869 €/L | +0,029 €/L | 0,909 €/L | il y a 5 j |
| 27 | Système U · Flassans-sur-Issole 83340 · Var | 0,869 €/L | 0,898 €/L | +0,029 €/L | 0,920 €/L | il y a 4 j |
| 28 | TotalEnergies · Lille 59160 · Nord | 0,922 €/L | 0,950 €/L | +0,028 €/L | 0,889 €/L | il y a 5 j |
| 29 | Esso · Aix-en-Provence 13100 · Bouches-du-Rhône | 1,057 €/L | 1,083 €/L | +0,026 €/L | 0,925 €/L | il y a 36 h |
| 30 | E.Leclerc · Valdahon 25800 · Doubs | 0,868 €/L | 0,894 €/L | +0,026 €/L | 0,905 €/L | il y a 35 min |
| 31 | Cognac 16100 · Charente | 0,765 €/L | 0,788 €/L | +0,023 €/L | 0,852 €/L | il y a 5 j |
| 32 | Marseille 13014 · Bouches-du-Rhône | 0,933 €/L | 0,954 €/L | +0,021 €/L | 0,925 €/L | il y a 30 h |
| 33 | Vernon 27200 · Eure | 0,878 €/L | 0,899 €/L | +0,021 €/L | 0,893 €/L | il y a 10 h |
| 34 | Système U · Châteauneuf-du-Rhône 26780 · Drôme | 0,869 €/L | 0,889 €/L | +0,020 €/L | 0,904 €/L | il y a 11 h |
| 35 | Avia · Vernon 27200 · Eure | 1,045 €/L | 1,065 €/L | +0,020 €/L | 0,893 €/L | il y a 25 h |
| 36 | Esso · Toulouse 31400 · Haute-Garonne | 1,025 €/L | 1,045 €/L | +0,020 €/L | 0,905 €/L | il y a 19 h |
| 37 | Vif 38450 · Isère | 0,979 €/L | 0,999 €/L | +0,020 €/L | 0,919 €/L | il y a 29 h |
| 38 | l'Horme 42152 · Loire | 0,909 €/L | 0,929 €/L | +0,020 €/L | 0,908 €/L | il y a 29 h |
| 39 | Nantes 44300 · Loire-Atlantique | 1,025 €/L | 1,045 €/L | +0,020 €/L | 0,859 €/L | il y a 8 h |
| 40 | Châlette-sur-Loing 45120 · Loiret | 1,025 €/L | 1,045 €/L | +0,020 €/L | 0,897 €/L | il y a 19 h |
| 41 | Auchan · St Jean de Braye 45800 · Loiret | 0,839 €/L | 0,859 €/L | +0,020 €/L | 0,897 €/L | il y a 9 h |
| 42 | Système U · Saint-James 50240 · Manche | 0,879 €/L | 0,899 €/L | +0,020 €/L | 0,886 €/L | il y a 11 h |
| 43 | Guidel 56520 · Morbihan | 0,845 €/L | 0,865 €/L | +0,020 €/L | 0,866 €/L | il y a 5 j |
| 44 | Avia · Saint-Andre-Lez-Lille 59350 · Nord | 0,995 €/L | 1,015 €/L | +0,020 €/L | 0,889 €/L | il y a 20 h |
| 45 | TotalEnergies Access · Wormhout 59470 · Nord | 0,899 €/L | 0,919 €/L | +0,020 €/L | 0,889 €/L | il y a 26 h |
| 46 | Oltingue 68480 · Haut-Rhin | 0,929 €/L | 0,949 €/L | +0,020 €/L | 0,906 €/L | il y a 4 j |
| 47 | Système U · Saint-Germain-du-Bois 71330 · Saône-et-Loire | 0,899 €/L | 0,919 €/L | +0,020 €/L | 0,921 €/L | il y a 5 j |
| 48 | Netto · Labastide St Pierre 82370 · Tarn-et-Garonne | 0,879 €/L | 0,899 €/L | +0,020 €/L | 0,892 €/L | il y a 5 j |
| 49 | Malansac 56220 · Morbihan | 0,789 €/L | 0,805 €/L | +0,016 €/L | 0,866 €/L | il y a 11 h |
| 50 | Colmar 68000 · Haut-Rhin | 0,825 €/L | 0,839 €/L | +0,014 €/L | 0,906 €/L | il y a 36 h |
« Bon plan » : baisse d’au moins 10 c€/L qui place la station sous la moyenne de son département. Les prix sont déclarés par les stations ; vérifiez-les sur place.
