Hausses de prix du SP98 · 7 jours
Écart entre le prix actuel de chaque station et son prix il y a 7 jours. Les changements de moins de 0,5 c€/L et les prix jugés aberrants sont ignorés.
Prix officiels actualisés il y a 5 min Source : data.economie.gouv.fr
| # | Station | Avant | Maintenant | Écart | Moyenne du département | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Système U · Mutzig 67190 · Bas-Rhin | 2,269 €/L | 2,555 €/L | +0,286 €/L | 2,266 €/L | il y a 5 j |
| 2 | Chadrac 43770 · Haute-Loire | 2,139 €/L | 2,263 €/L | +0,124 €/L | 2,162 €/L | il y a 5 j |
| 3 | Système U · Clermont-l'Hérault 34800 · Hérault | 2,117 €/L | 2,197 €/L | +0,080 €/L | 2,168 €/L | il y a 11 h |
| 4 | Toulon la Valette du Var 83160 · Var | 2,126 €/L | 2,202 €/L | +0,076 €/L | 2,166 €/L | il y a 35 h |
| 5 | Carrefour · Gujan-Mestras 33470 · Gironde | 2,100 €/L | 2,175 €/L | +0,075 €/L | 2,131 €/L | il y a 5 j |
| 6 | Villars 42390 · Loire | 2,156 €/L | 2,229 €/L | +0,073 €/L | 2,165 €/L | il y a 5 j |
| 7 | Louhans 71500 · Saône-et-Loire | 2,139 €/L | 2,209 €/L | +0,070 €/L | 2,197 €/L | il y a 6 j |
| 8 | Roquevaire 13360 · Bouches-du-Rhône | 2,174 €/L | 2,239 €/L | +0,065 €/L | 2,165 €/L | il y a 5 j |
| 9 | Carrefour · la Valette-du-Var 83160 · Var | 2,187 €/L | 2,252 €/L | +0,065 €/L | 2,166 €/L | il y a 21 h |
| 10 | la Garde 83130 · Var | 2,195 €/L | 2,249 €/L | +0,054 €/L | 2,166 €/L | il y a 27 h |
| 11 | Orbec 14290 · Calvados | 2,239 €/L | 2,289 €/L | +0,050 €/L | 2,167 €/L | il y a 4 h |
| 12 | Doubs 25300 · Doubs | 2,154 €/L | 2,199 €/L | +0,045 €/L | 2,194 €/L | il y a 10 h |
| 13 | Lens 62300 · Pas-de-Calais | 2,116 €/L | 2,158 €/L | +0,042 €/L | 2,135 €/L | il y a 3 j |
| 14 | Système U · Saint-Junien 87200 · Haute-Vienne | 2,157 €/L | 2,199 €/L | +0,042 €/L | 2,183 €/L | il y a 4 j |
| 15 | Capendu 11700 · Aude | 2,319 €/L | 2,359 €/L | +0,040 €/L | 2,204 €/L | il y a 29 h |
| 16 | Carrefour · Mondeville 14120 · Calvados | 2,191 €/L | 2,231 €/L | +0,040 €/L | 2,167 €/L | il y a 42 h |
| 17 | Amancy 74800 · Haute-Savoie | 2,259 €/L | 2,299 €/L | +0,040 €/L | 2,181 €/L | il y a 4 j |
| 18 | E.Leclerc · Pont-l'Abbé 29120 · Finistère | 2,089 €/L | 2,125 €/L | +0,036 €/L | 2,133 €/L | il y a 9 h |
| 19 | Intermarché · Mérignac 33700 · Gironde | 2,125 €/L | 2,159 €/L | +0,034 €/L | 2,131 €/L | il y a 6 j |
| 20 | Aurillac 15000 · Cantal | 2,169 €/L | 2,199 €/L | +0,030 €/L | 2,186 €/L | il y a 2 j |
| 21 | Avia · Bouzigues 34140 · Hérault | 2,229 €/L | 2,259 €/L | +0,030 €/L | 2,168 €/L | il y a 5 j |
| 22 | Cauffry 60290 · Oise | 2,169 €/L | 2,199 €/L | +0,030 €/L | 2,133 €/L | il y a 5 h |
| 23 | Vaulx-en-Velin 69120 · Rhône | 2,135 €/L | 2,165 €/L | +0,030 €/L | 2,174 €/L | il y a 32 h |
| 24 | Vic-sur-Cère 15800 · Cantal | 2,227 €/L | 2,250 €/L | +0,023 €/L | 2,186 €/L | il y a 10 h |
| 25 | Doussard 74210 · Haute-Savoie | 2,265 €/L | 2,287 €/L | +0,022 €/L | 2,181 €/L | il y a 3 j |
| 26 | Intermarché · Moissac 82200 · Tarn-et-Garonne | 2,117 €/L | 2,139 €/L | +0,022 €/L | 2,179 €/L | il y a 2 j |
| 27 | Marseille 13011 · Bouches-du-Rhône | 2,179 €/L | 2,199 €/L | +0,020 €/L | 2,165 €/L | il y a 5 j |
| 28 | Independent · Châtillon sur Seine 21400 · Côte-d'Or | 2,420 €/L | 2,440 €/L | +0,020 €/L | 2,227 €/L | il y a 2 j |
| 29 | Carrefour · Saint-Gervais-d'Auvergne 63390 · Puy-de-Dôme | 2,239 €/L | 2,259 €/L | +0,020 €/L | 2,159 €/L | il y a 2 j |
| 30 | Carrefour · Beauvais 60000 · Oise | 2,255 €/L | 2,274 €/L | +0,019 €/L | 2,133 €/L | il y a 5 j |
| 31 | Elan · Cosnac 19360 · Corrèze | 2,369 €/L | 2,386 €/L | +0,017 €/L | 2,147 €/L | il y a 2 j |
| 32 | Avia · la Seyne-sur-Mer 83500 · Var | 2,199 €/L | 2,215 €/L | +0,016 €/L | 2,166 €/L | il y a 36 h |
| 33 | Esso · Marseille 13015 · Bouches-du-Rhône | 2,175 €/L | 2,190 €/L | +0,015 €/L | 2,165 €/L | il y a 36 h |
| 34 | Toulon 83100 · Var | 2,187 €/L | 2,202 €/L | +0,015 €/L | 2,166 €/L | il y a 34 h |
| 35 | Rosporden 29140 · Finistère | 2,146 €/L | 2,158 €/L | +0,012 €/L | 2,133 €/L | il y a 3 j |
| 36 | Scaer 29390 · Finistère | 2,146 €/L | 2,157 €/L | +0,011 €/L | 2,133 €/L | il y a 8 h |
| 37 | Intermarché · Meyreuil 13590 · Bouches-du-Rhône | 2,209 €/L | 2,219 €/L | +0,010 €/L | 2,165 €/L | il y a 4 j |
| 38 | Plélan-le-Petit 22980 · Côtes-d'Armor | 2,179 €/L | 2,189 €/L | +0,010 €/L | 2,110 €/L | il y a 5 j |
| 39 | Intermarché · Argentré-du-Plessis 35370 · Ille-et-Vilaine | 2,159 €/L | 2,169 €/L | +0,010 €/L | 2,104 €/L | il y a 5 j |
| 40 | Étrelles 35370 · Ille-et-Vilaine | 2,159 €/L | 2,169 €/L | +0,010 €/L | 2,104 €/L | il y a 5 j |
| 41 | Netto · Montrond les Bains 42210 · Loire | 2,178 €/L | 2,188 €/L | +0,010 €/L | 2,165 €/L | il y a 3 j |
| 42 | Esso · Strasbourg 67100 · Bas-Rhin | 2,278 €/L | 2,288 €/L | +0,010 €/L | 2,266 €/L | il y a 36 h |
| 43 | Carentan 50500 · Manche | 2,209 €/L | 2,218 €/L | +0,009 €/L | 2,145 €/L | il y a 4 j |
| 44 | Intermarché · Ussel 19200 · Corrèze | 2,147 €/L | 2,155 €/L | +0,008 €/L | 2,147 €/L | il y a 2 j |
| 45 | Monoprix · Vienne 38200 · Isère | 2,162 €/L | 2,169 €/L | +0,007 €/L | 2,176 €/L | il y a 3 j |
| 46 | Intermarché · Albertville 73200 · Savoie | 2,142 €/L | 2,149 €/L | +0,007 €/L | 2,194 €/L | il y a 12 h |
| 47 | Montereau-Fault-Yonne 77130 · Seine-et-Marne | 2,150 €/L | 2,157 €/L | +0,007 €/L | 2,128 €/L | il y a 5 j |
| 48 | Beaucaire 30300 · Gard | 2,154 €/L | 2,160 €/L | +0,006 €/L | 2,171 €/L | il y a 21 h |
| 49 | Vals Près le Puy 43750 · Haute-Loire | 2,127 €/L | 2,133 €/L | +0,006 €/L | 2,162 €/L | il y a 11 h |
| 50 | Carrefour · Crepy en Valois 60800 · Oise | 2,239 €/L | 2,245 €/L | +0,006 €/L | 2,133 €/L | il y a 5 j |
« Bon plan » : baisse d’au moins 10 c€/L qui place la station sous la moyenne de son département. Les prix sont déclarés par les stations ; vérifiez-les sur place.
