Baisses de prix du SP95-E10 · 7 jours
Écart entre le prix actuel de chaque station et son prix il y a 7 jours. Les changements de moins de 0,5 c€/L et les prix jugés aberrants sont ignorés.
Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr
| # | Station | Avant | Maintenant | Écart | Moyenne du département | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichshoffen 67110 · Bas-RhinBon plan | 2,249 €/L | 1,889 €/L | −0,360 €/L | 2,151 €/L | il y a 24 h |
| 2 | Carrefour · Hermies 62147 · Pas-de-CalaisBon plan | 2,289 €/L | 1,993 €/L | −0,296 €/L | 2,011 €/L | il y a 2 j |
| 3 | Match · Schirmeck 67130 · Bas-RhinBon plan | 2,179 €/L | 1,889 €/L | −0,290 €/L | 2,151 €/L | il y a 29 h |
| 4 | Blagny 08110 · ArdennesBon plan | 2,317 €/L | 2,029 €/L | −0,288 €/L | 2,043 €/L | il y a 2 j |
| 5 | Évreux 27000 · EureBon plan | 2,255 €/L | 1,974 €/L | −0,281 €/L | 2,007 €/L | il y a 2 j |
| 6 | Carrefour · Alençon 61000 · OrneBon plan | 2,237 €/L | 1,964 €/L | −0,273 €/L | 2,033 €/L | il y a 10 h |
| 7 | Esso · Bouc-Bel-Air 13320 · Bouches-du-RhôneBon plan | 2,258 €/L | 1,988 €/L | −0,270 €/L | 2,052 €/L | il y a 29 h |
| 8 | Carrefour · Saint-Girons 09200 · AriègeBon plan | 2,189 €/L | 1,922 €/L | −0,267 €/L | 2,055 €/L | il y a 10 h |
| 9 | Carrefour · Wasquehal 59290 · NordBon plan | 2,188 €/L | 1,930 €/L | −0,258 €/L | 2,025 €/L | il y a 20 h |
| 10 | Saint-Julien-du-Sault 89330 · YonneBon plan | 2,235 €/L | 1,979 €/L | −0,256 €/L | 2,114 €/L | il y a 33 h |
| 11 | Vals Près le Puy 43750 · Haute-LoireBon plan | 2,263 €/L | 2,011 €/L | −0,252 €/L | 2,054 €/L | il y a 10 h |
| 12 | Cabannes 13440 · Bouches-du-RhôneBon plan | 2,247 €/L | 1,999 €/L | −0,248 €/L | 2,052 €/L | il y a 27 h |
| 13 | Carrefour · Vesoul 70000 · Haute-SaôneBon plan | 2,151 €/L | 1,907 €/L | −0,244 €/L | 2,053 €/L | il y a 31 h |
| 14 | Carrefour · Thionville 57100 · MoselleBon plan | 2,258 €/L | 2,017 €/L | −0,241 €/L | 2,090 €/L | il y a 4 j |
| 15 | Gulf · Crépy 02870 · Aisne | 2,299 €/L | 2,059 €/L | −0,240 €/L | 2,042 €/L | il y a 32 h |
| 16 | Esso · Claira 66530 · Pyrénées-OrientalesBon plan | 2,229 €/L | 1,989 €/L | −0,240 €/L | 2,051 €/L | il y a 3 j |
| 17 | E.Leclerc · Pusey 70000 · Haute-SaôneBon plan | 2,150 €/L | 1,910 €/L | −0,240 €/L | 2,053 €/L | il y a 29 h |
| 18 | Noidans-lès-Vesoul 70000 · Haute-SaôneBon plan | 2,150 €/L | 1,910 €/L | −0,240 €/L | 2,053 €/L | il y a 29 h |
| 19 | Bellegarde 45270 · LoiretBon plan | 2,262 €/L | 2,025 €/L | −0,237 €/L | 2,042 €/L | il y a 34 h |
| 20 | Nîmes 30021 · GardBon plan | 2,192 €/L | 1,961 €/L | −0,231 €/L | 2,054 €/L | il y a 18 h |
| 21 | Vernouillet 28500 · Eure-et-LoirBon plan | 2,229 €/L | 1,999 €/L | −0,230 €/L | 2,033 €/L | il y a 3 j |
| 22 | Carrefour · Metz 57070 · MoselleBon plan | 2,276 €/L | 2,046 €/L | −0,230 €/L | 2,090 €/L | il y a 26 h |
| 23 | Carrefour · Moulins-lès-Metz 57160 · MoselleBon plan | 2,276 €/L | 2,046 €/L | −0,230 €/L | 2,090 €/L | il y a 2 j |
| 24 | Hambach 57910 · MoselleBon plan | 2,279 €/L | 2,049 €/L | −0,230 €/L | 2,090 €/L | il y a 35 h |
| 25 | Système U · Thaon-les-Vosges 88150 · VosgesBon plan | 2,239 €/L | 2,009 €/L | −0,230 €/L | 2,097 €/L | il y a 29 h |
| 26 | Match · Ars-sur-Moselle 57130 · MoselleBon plan | 2,275 €/L | 2,046 €/L | −0,229 €/L | 2,090 €/L | il y a 30 h |
| 27 | Huningue 68330 · Haut-RhinBon plan | 2,279 €/L | 2,051 €/L | −0,228 €/L | 2,143 €/L | il y a 10 h |
| 28 | E.Leclerc · Lille 59000 · NordBon plan | 2,188 €/L | 1,961 €/L | −0,227 €/L | 2,025 €/L | il y a 30 h |
| 29 | Carrefour · Sevran 93270 · Seine-Saint-DenisBon plan | 2,160 €/L | 1,936 €/L | −0,224 €/L | 2,072 €/L | il y a 20 h |
| 30 | Rue 80120 · SommeBon plan | 2,206 €/L | 1,984 €/L | −0,222 €/L | 2,032 €/L | il y a 2 j |
| 31 | Intermarché · Langres 52200 · Haute-MarneBon plan | 2,269 €/L | 2,049 €/L | −0,220 €/L | 2,061 €/L | il y a 2 j |
| 32 | Carrefour · le Maisnil 59134 · NordBon plan | 2,229 €/L | 2,009 €/L | −0,220 €/L | 2,025 €/L | il y a 4 j |
| 33 | Système U · Passy 74190 · Haute-SavoieBon plan | 2,219 €/L | 1,999 €/L | −0,220 €/L | 2,063 €/L | il y a 33 h |
| 34 | Garges-lès-Gonesse 95140 · Val-d'OiseBon plan | 2,219 €/L | 1,999 €/L | −0,220 €/L | 2,048 €/L | il y a 2 j |
| 35 | Auchan · Arnouville 95400 · Val-d'OiseBon plan | 2,219 €/L | 1,999 €/L | −0,220 €/L | 2,048 €/L | il y a 33 h |
| 36 | Méru 60110 · OiseBon plan | 2,209 €/L | 1,990 €/L | −0,219 €/L | 2,025 €/L | il y a 34 h |
| 37 | E.Leclerc · Chambly 60230 · OiseBon plan | 2,209 €/L | 1,990 €/L | −0,219 €/L | 2,025 €/L | il y a 3 j |
| 38 | E.Leclerc · Viarmes 95270 · Val-d'OiseBon plan | 2,209 €/L | 1,990 €/L | −0,219 €/L | 2,048 €/L | il y a 30 h |
| 39 | Woippy 57140 · MoselleBon plan | 2,265 €/L | 2,047 €/L | −0,218 €/L | 2,090 €/L | il y a 11 h |
| 40 | Carrefour · Raillencourt-Sainte-Olle 59554 · NordBon plan | 2,199 €/L | 1,985 €/L | −0,214 €/L | 2,025 €/L | il y a 10 h |
| 41 | Fontaine les Vervins 02140 · AisneBon plan | 2,197 €/L | 1,984 €/L | −0,213 €/L | 2,042 €/L | il y a 11 h |
| 42 | Fontaine les Vervins 02140 · AisneBon plan | 2,197 €/L | 1,984 €/L | −0,213 €/L | 2,042 €/L | il y a 11 h |
| 43 | Astaffort 47220 · Lot-et-GaronneBon plan | 2,159 €/L | 1,946 €/L | −0,213 €/L | 2,046 €/L | il y a 3 j |
| 44 | Carrefour · l'Isle-Adam 95290 · Val-d'OiseBon plan | 2,209 €/L | 1,997 €/L | −0,212 €/L | 2,048 €/L | il y a 11 h |
| 45 | Intermarché · Saint-Malo 35400 · Ille-et-VilaineBon plan | 2,180 €/L | 1,969 €/L | −0,211 €/L | 1,996 €/L | il y a 10 h |
| 46 | Intermarché · Peronne 80200 · SommeBon plan | 2,089 €/L | 1,878 €/L | −0,211 €/L | 2,032 €/L | il y a 10 h |
| 47 | Carrefour · Saint Mihiel 55300 · MeuseBon plan | 2,199 €/L | 1,989 €/L | −0,210 €/L | 2,058 €/L | il y a 9 h |
| 48 | Rémilly 57580 · MoselleBon plan | 2,259 €/L | 2,049 €/L | −0,210 €/L | 2,090 €/L | il y a 7 h |
| 49 | Bully-les-Mines 62160 · Pas-de-CalaisBon plan | 2,182 €/L | 1,972 €/L | −0,210 €/L | 2,011 €/L | il y a 34 h |
| 50 | Intermarché · le Monastier sur Gazeille 43150 · Haute-LoireBon plan | 2,199 €/L | 1,990 €/L | −0,209 €/L | 2,054 €/L | il y a 11 h |
« Bon plan » : baisse d’au moins 10 c€/L qui place la station sous la moyenne de son département. Les prix sont déclarés par les stations ; vérifiez-les sur place.
