Baisses de prix du GPLc · 7 jours
Écart entre le prix actuel de chaque station et son prix il y a 7 jours. Les changements de moins de 0,5 c€/L et les prix jugés aberrants sont ignorés.
Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr
| # | Station | Avant | Maintenant | Écart | Moyenne du département | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour · Angoulins 17690 · Charente-Maritime | 1,093 €/L | 0,999 €/L | −0,094 €/L | 1,068 €/L | il y a 18 h |
| 2 | Carrefour · la Ville-du-Bois 91620 · Essonne | 1,076 €/L | 0,999 €/L | −0,077 €/L | 1,117 €/L | il y a 20 h |
| 3 | Carrefour · Ermont 95120 · Val-d'Oise | 1,075 €/L | 0,999 €/L | −0,076 €/L | 1,064 €/L | il y a 3 j |
| 4 | Carrefour · la Ricamarie 42150 · Loire | 0,994 €/L | 0,936 €/L | −0,058 €/L | 1,060 €/L | il y a 9 h |
| 5 | Auchan · la Seyne-sur-Mer 83500 · Var | 1,102 €/L | 1,051 €/L | −0,051 €/L | 1,106 €/L | il y a 2 j |
| 6 | TotalEnergies Access · Puilboreau 17138 · Charente-Maritime | 1,074 €/L | 1,036 €/L | −0,038 €/L | 1,068 €/L | il y a 19 h |
| 7 | TotalEnergies Access · St Pierre des Corps 37700 · Indre-et-Loire | 1,049 €/L | 1,015 €/L | −0,034 €/L | 1,100 €/L | il y a 19 h |
| 8 | Eni · Péronnas 01960 · Ain | 1,129 €/L | 1,099 €/L | −0,030 €/L | 1,135 €/L | il y a 23 h |
| 9 | Eni · Aix-en-Provence 13090 · Bouches-du-Rhône | 1,129 €/L | 1,099 €/L | −0,030 €/L | 1,089 €/L | il y a 13 h |
| 10 | Esso · Bouc-Bel-Air 13320 · Bouches-du-Rhône | 1,129 €/L | 1,099 €/L | −0,030 €/L | 1,089 €/L | il y a 4 j |
| 11 | Eni · Annecy 74000 · Haute-Savoie | 1,029 €/L | 0,999 €/L | −0,030 €/L | 1,082 €/L | il y a 13 h |
| 12 | Carrefour · Lons le Saunier 39000 · Jura | 1,106 €/L | 1,079 €/L | −0,027 €/L | 1,130 €/L | il y a 34 h |
| 13 | Chateauneuf-les-Martigues 13220 · Bouches-du-Rhône | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,089 €/L | il y a 18 h |
| 14 | Carrefour · Caen 14000 · Calvados | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,054 €/L | il y a 18 h |
| 15 | Carrefour · Mondeville 14120 · Calvados | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,054 €/L | il y a 5 j |
| 16 | Soyaux 16800 · Charente | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,083 €/L | il y a 18 h |
| 17 | Carrefour · Toulouse 31076 · Haute-Garonne | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,086 €/L | il y a 10 h |
| 18 | Carrefour · Begles 33130 · Gironde | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,063 €/L | il y a 20 h |
| 19 | Auchan · Villenave d'Ornon 33140 · Gironde | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,063 €/L | il y a 5 j |
| 20 | Vals Près le Puy 43750 · Haute-Loire | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,075 €/L | il y a 10 h |
| 21 | Carrefour · Saint-Martin-des-Champs 50300 · Manche | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,049 €/L | il y a 42 h |
| 22 | Marzy 58180 · Nièvre | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,026 €/L | il y a 42 h |
| 23 | Venette 60280 · Oise | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,082 €/L | il y a 11 h |
| 24 | Carrefour · Chalon-sur-Saône 71100 · Saône-et-Loire | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,045 €/L | il y a 28 h |
| 25 | Bassens 73000 · Savoie | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,137 €/L | il y a 18 h |
| 26 | Gruchet-le-Valasse 76210 · Seine-Maritime | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,033 €/L | il y a 20 h |
| 27 | Carrefour · Claye-Souilly 77410 · Seine-et-Marne | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,079 €/L | il y a 18 h |
| 28 | Albi 81000 · Tarn | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,053 €/L | il y a 10 h |
| 29 | Carrefour · Ollioules 83190 · Var | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,106 €/L | il y a 44 h |
| 30 | Carrefour · Boisseuil 87220 · Haute-Vienne | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,125 €/L | il y a 42 h |
| 31 | Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,094 €/L | il y a 20 h |
| 32 | Carrefour · Ormesson-sur-Marne 94490 · Val-de-Marne | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,156 €/L | il y a 20 h |
| 33 | Auchan · Sarcelles 95200 · Val-d'Oise | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,064 €/L | il y a 5 j |
| 34 | Carrefour · l'Isle-Adam 95290 · Val-d'Oise | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,064 €/L | il y a 11 h |
| 35 | Saint-Brice-sous-Forêt 95350 · Val-d'Oise | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,064 €/L | il y a 5 j |
| 36 | Sezanne 51120 · Marne | 1,024 €/L | 0,999 €/L | −0,025 €/L | 1,042 €/L | il y a 11 h |
| 37 | Auchan · Aix-en-Provence 13090 · Bouches-du-Rhône | 0,994 €/L | 0,970 €/L | −0,024 €/L | 1,089 €/L | il y a 34 h |
| 38 | Carrefour · Avignon 84000 · Vaucluse | 1,097 €/L | 1,076 €/L | −0,021 €/L | 1,106 €/L | il y a 2 j |
| 39 | Auchan · Manosque 04100 · Alpes-de-Haute-Provence | 0,989 €/L | 0,969 €/L | −0,020 €/L | 1,098 €/L | il y a 34 h |
| 40 | Système U · Bessières 31660 · Haute-Garonne | 1,049 €/L | 1,029 €/L | −0,020 €/L | 1,086 €/L | il y a 2 h |
| 41 | Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 · Tarn | 1,059 €/L | 1,039 €/L | −0,020 €/L | 1,053 €/L | il y a 10 h |
| 42 | E.Leclerc · Saint-Nazaire 44600 · Loire-Atlantique | 0,932 €/L | 0,913 €/L | −0,019 €/L | 1,000 €/L | il y a 8 h |
| 43 | E.Leclerc · Jarny 54800 · Meurthe-et-Moselle | 1,024 €/L | 1,007 €/L | −0,017 €/L | 1,064 €/L | il y a 11 h |
| 44 | Tresses 33370 · Gironde | 1,039 €/L | 1,026 €/L | −0,013 €/L | 1,063 €/L | il y a 19 h |
| 45 | TotalEnergies Access · Saint-Pierre-des-Corps 37700 · Indre-et-Loire | 1,011 €/L | 0,999 €/L | −0,012 €/L | 1,100 €/L | il y a 19 h |
| 46 | Lisieux 14100 · Calvados | 1,048 €/L | 1,038 €/L | −0,010 €/L | 1,054 €/L | il y a 18 h |
| 47 | Bayeux 14400 · Calvados | 0,990 €/L | 0,980 €/L | −0,010 €/L | 1,054 €/L | il y a 36 h |
| 48 | Eni · Malataverne 26780 · Drôme | 1,049 €/L | 1,039 €/L | −0,010 €/L | 1,116 €/L | il y a 3 j |
| 49 | Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 · Lot-et-Garonne | 1,099 €/L | 1,090 €/L | −0,009 €/L | 1,112 €/L | il y a 2 j |
| 50 | TotalEnergies · Toulouse 31300 · Haute-Garonne | 1,076 €/L | 1,069 €/L | −0,007 €/L | 1,086 €/L | il y a 10 h |
« Bon plan » : baisse d’au moins 10 c€/L qui place la station sous la moyenne de son département. Les prix sont déclarés par les stations ; vérifiez-les sur place.
