Prix des carburants à Chambéry (73)
8 stations-service comparées à Chambéry. Gazole à partir de 2,054 €/L, 2,178 €/L en moyenne.
Prix officiels actualisés il y a 1 min Source : data.economie.gouv.fr
🔔 Me prévenir d’une baisse à Chambéry
Prix moyens et évolution
| Carburant | Moyenne en ville | Sur 7 jours | Moyenne du département | Écart | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,178 €/L | −0,170 €/L | 2,231 €/L | −0,053 €/L | 2,054 €/L | 7 |
| SP95-E10 | 2,016 €/L | −0,055 €/L | 2,082 €/L | −0,066 €/L | 1,979 €/L | 6 |
| SP95 | 2,266 €/L | — | 2,106 €/L | +0,160 €/L | 2,266 €/L | 1 |
| SP98 | 2,051 €/L | −0,063 €/L | 2,192 €/L | −0,141 €/L | 1,990 €/L | 5 |
| E85 | 0,860 €/L | −0,023 €/L | 0,911 €/L | −0,051 €/L | 0,801 €/L | 2 |
| GPLc | 1,093 €/L | 0,000 €/L | 1,151 €/L | −0,058 €/L | 1,087 €/L | 2 |
Variation : évolution du prix moyen des stations qui avaient déjà un prix il y a une semaine. « — » : historique insuffisant. Écart : ville moins département (Savoie).
Stations essence les moins chères à Chambéry
Gazole
- 2,054 €/L
- 2,054 €/L
- 2,077 €/L
2 stations affichent le même prix le plus bas (2,054 €/L).
SP95-E10
- 1,979 €/L
- 1,984 €/L
- 1,985 €/L
SP95
- 1327 Avenue de la Houille Blanche, 730002,266 €/L
SP98
- 1,990 €/L
- 1,990 €/L
- 2,031 €/L
2 stations affichent le même prix le plus bas (1,990 €/L).
E85
- 0,801 €/L
- 0,919 €/L
GPLc
- 1,087 €/L
- 1,099 €/L
Bons plans à Chambéry
| Station | Carburant | Avant | Maintenant | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Station de Chambéry | Gazole | 2,372 €/L | 2,077 €/L | −0,295 €/L |
| Système U | Gazole | 2,419 €/L | 2,189 €/L | −0,230 €/L |
| Avia | Gazole | 2,429 €/L | 2,219 €/L | −0,210 €/L |
| Station de Chambéry | SP98 | 2,169 €/L | 2,031 €/L | −0,138 €/L |
| Avia | SP95-E10 | 2,109 €/L | 2,009 €/L | −0,100 €/L |
« Bon plan » : baisse d’au moins 10 c€/L sur 7 jours qui place la station sous la moyenne de son département.
Prix par enseigne
| Enseigne | Stations | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 2 | 2,054 | 1,984 | — | 1,990 | 0,919 | 1,087 |
| Avia | 1 | 2,219 | 2,009 | — | 2,109 | — | — |
| Système U | 1 | 2,189 | 2,099 | — | — | — | — |
| TotalEnergies Access | 1 | 2,054 | 1,979 | — | 1,990 | — | 1,099 |
| Enseigne non identifiée | 3 | 2,243 | 2,011 | 2,266 | 2,084 | 0,801 | — |
Prix moyen en €/L des stations de chaque enseigne à Chambéry.
Questions fréquentes
Où trouver le Gazole le moins cher à Chambéry ?
La station la moins chère est TotalEnergies Access (Voie Rap. Urb. Rn 201, 73000), à 2,054 €/L, contre 2,178 €/L en moyenne dans la ville. 2 stations affichent ce même prix.
Quel est le prix moyen du Gazole à Chambéry ?
2,178 €/L sur 7 stations, soit 0,053 €/L de moins que la moyenne du département (Savoie : 2,231 €/L).
Les prix montent-ils à Chambéry ?
Sur 7 jours, le prix moyen du Gazole a baissé de 0,170 €/L à Chambéry.
D’où viennent ces prix ?
Ce sont les prix déclarés par les stations au service officiel des prix des carburants, actualisés toutes les 10 minutes (dernier relevé il y a 19 h). Les prix trop anciens ou aberrants ne sont pas pris en compte. Vérifiez toujours le prix sur place.
Trouver le moins cher autour de Chambéry
