Villes › Puy-de-Dôme › Clermont-Ferrand
Prix des carburants à Clermont-Ferrand (63)
13 stations-service comparées à Clermont-Ferrand. Gazole à partir de 2,032 €/L, 2,163 €/L en moyenne.
Prix officiels actualisés il y a 2 min Source : data.economie.gouv.fr
🔔 Me prévenir d’une baisse à Clermont-Ferrand
Prix moyens et évolution
| Carburant | Moyenne en ville | Sur 7 jours | Moyenne du département | Écart | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,163 €/L | −0,171 €/L | 2,204 €/L | −0,040 €/L | 2,032 €/L | 13 |
| SP95-E10 | 2,008 €/L | −0,064 €/L | 2,037 €/L | −0,029 €/L | 1,979 €/L | 12 |
| SP95 | 2,112 €/L | −0,117 €/L | 2,146 €/L | −0,034 €/L | 2,112 €/L | 2 |
| SP98 | 2,103 €/L | −0,068 €/L | 2,155 €/L | −0,052 €/L | 1,990 €/L | 11 |
| E85 | 0,895 €/L | −0,013 €/L | 0,911 €/L | −0,017 €/L | 0,869 €/L | 5 |
| GPLc | 0,979 €/L | — | 1,066 €/L | −0,087 €/L | 0,979 €/L | 1 |
Variation : évolution du prix moyen des stations qui avaient déjà un prix il y a une semaine. « — » : historique insuffisant. Écart : ville moins département (Puy-de-Dôme).
Stations essence les moins chères à Clermont-Ferrand
Gazole
- 8 Boulevard Winston Churchill, 630002,032 €/L
- 2,054 €/L
- 2,054 €/L
SP95-E10
- 8 Boulevard Winston Churchill, 630001,979 €/L
- 1,980 €/L
- 1,986 €/L
SP95
- 2,112 €/L
- 2,112 €/L
2 stations affichent le même prix le plus bas (2,112 €/L).
SP98
- 8 Boulevard Winston Churchill, 630001,990 €/L
- 1,990 €/L
- 1,990 €/L
3 stations affichent le même prix le plus bas (1,990 €/L).
E85
- 0,869 €/L
- 0,869 €/L
- 0,869 €/L
3 stations affichent le même prix le plus bas (0,869 €/L).
GPLc
- 0,979 €/L
Bons plans à Clermont-Ferrand
| Station | Carburant | Avant | Maintenant | Écart |
|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc | Gazole | 2,399 €/L | 2,054 €/L | −0,345 €/L |
| Station de Clermont-Ferrand | Gazole | 2,399 €/L | 2,054 €/L | −0,345 €/L |
| Intermarché | Gazole | 2,399 €/L | 2,121 €/L | −0,278 €/L |
| Station de Clermont-Ferrand | Gazole | 2,399 €/L | 2,130 €/L | −0,269 €/L |
| E.Leclerc | SP98 | 2,259 €/L | 2,132 €/L | −0,127 €/L |
« Bon plan » : baisse d’au moins 10 c€/L sur 7 jours qui place la station sous la moyenne de son département.
Prix par enseigne
| Enseigne | Stations | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 3 | 2,210 | 1,990 | — | 1,990 | — | — |
| Esso | 2 | 2,266 | 2,019 | — | 2,119 | 0,971 | — |
| E.Leclerc | 1 | 2,054 | 1,986 | 2,112 | 2,132 | 0,869 | — |
| Eni | 1 | 2,290 | 2,140 | — | 2,240 | — | — |
| Intermarché | 1 | 2,121 | 1,986 | — | 2,132 | 0,869 | 0,979 |
| TotalEnergies Access | 1 | 2,069 | 1,980 | — | — | — | — |
| Enseigne non identifiée | 4 | 2,108 | 1,998 | 2,112 | 2,103 | 0,882 | — |
Prix moyen en €/L des stations de chaque enseigne à Clermont-Ferrand.
Questions fréquentes
Où trouver le Gazole le moins cher à Clermont-Ferrand ?
La station la moins chère est Station de Clermont-Ferrand (8 Boulevard Winston Churchill, 63000), à 2,032 €/L, contre 2,163 €/L en moyenne dans la ville.
Quel est le prix moyen du Gazole à Clermont-Ferrand ?
2,163 €/L sur 13 stations, soit 0,040 €/L de moins que la moyenne du département (Puy-de-Dôme : 2,204 €/L).
Les prix montent-ils à Clermont-Ferrand ?
Sur 7 jours, le prix moyen du Gazole a baissé de 0,171 €/L à Clermont-Ferrand.
D’où viennent ces prix ?
Ce sont les prix déclarés par les stations au service officiel des prix des carburants, actualisés toutes les 10 minutes (dernier relevé il y a 11 h). Les prix trop anciens ou aberrants ne sont pas pris en compte. Vérifiez toujours le prix sur place.
Trouver le moins cher autour de Clermont-Ferrand
