Prix du SP98 par département
Du moins cher au plus cher, d’après la moyenne des prix récents de chaque département.
Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr
Carte des prix · SP98
- < 2,133 €/L
- 2,133 €/L – 2,152 €/L
- 2,152 €/L – 2,163 €/L
- 2,163 €/L – 2,176 €/L
- 2,176 €/L – 2,201 €/L
- ≥ 2,201 €/L
| # | Département | Prix moyen | Vs moyenne France | Variation 7 j | Le moins cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,102 €/L | −0,058 €/L | −0,046 €/L | 1,990 €/L | 102 |
| 2 | Côtes-d'Armor (22) | 2,102 €/L | −0,058 €/L | −0,057 €/L | 1,990 €/L | 82 |
| 3 | Loire-Atlantique (44) | 2,108 €/L | −0,052 €/L | −0,049 €/L | 1,990 €/L | 123 |
| 4 | Morbihan (56) | 2,111 €/L | −0,049 €/L | −0,047 €/L | 1,990 €/L | 100 |
| 5 | Eure (27) | 2,114 €/L | −0,046 €/L | −0,069 €/L | 1,979 €/L | 73 |
| 6 | Seine-et-Marne (77) | 2,123 €/L | −0,037 €/L | −0,035 €/L | 1,980 €/L | 125 |
| 7 | Pas-de-Calais (62) | 2,124 €/L | −0,036 €/L | −0,046 €/L | 1,989 €/L | 156 |
| 8 | Gironde (33) | 2,124 €/L | −0,036 €/L | −0,045 €/L | 1,989 €/L | 152 |
| 9 | Oise (60) | 2,127 €/L | −0,033 €/L | −0,039 €/L | 1,990 €/L | 81 |
| 10 | Corrèze (19) | 2,129 €/L | −0,031 €/L | −0,035 €/L | 1,990 €/L | 40 |
| 11 | Finistère (29) | 2,129 €/L | −0,031 €/L | −0,039 €/L | 1,985 €/L | 98 |
| 12 | Vendée (85) | 2,131 €/L | −0,029 €/L | −0,045 €/L | 1,970 €/L | 81 |
| 13 | Charente-Maritime (17) | 2,132 €/L | −0,028 €/L | −0,050 €/L | 1,989 €/L | 92 |
| 14 | Deux-Sèvres (79) | 2,132 €/L | −0,028 €/L | −0,055 €/L | 1,990 €/L | 41 |
| 15 | Yvelines (78) | 2,133 €/L | −0,027 €/L | −0,014 €/L | 1,989 €/L | 93 |
| 16 | Nord (59) | 2,133 €/L | −0,027 €/L | −0,032 €/L | 1,986 €/L | 172 |
| 17 | Seine-Maritime (76) | 2,135 €/L | −0,025 €/L | −0,036 €/L | 1,990 €/L | 106 |
| 18 | Tarn (81) | 2,137 €/L | −0,023 €/L | −0,042 €/L | 1,990 €/L | 40 |
| 19 | Eure-et-Loir (28) | 2,138 €/L | −0,022 €/L | −0,061 €/L | 1,990 €/L | 56 |
| 20 | Hautes-Alpes (05) | 2,138 €/L | −0,022 €/L | −0,046 €/L | 1,990 €/L | 27 |
| 21 | Manche (50) | 2,141 €/L | −0,019 €/L | −0,040 €/L | 1,990 €/L | 70 |
| 22 | Ain (01) | 2,142 €/L | −0,018 €/L | −0,048 €/L | 1,990 €/L | 89 |
| 23 | Dordogne (24) | 2,143 €/L | −0,017 €/L | −0,050 €/L | 1,990 €/L | 64 |
| 24 | Mayenne (53) | 2,143 €/L | −0,017 €/L | −0,029 €/L | 1,990 €/L | 39 |
| 25 | Charente (16) | 2,147 €/L | −0,013 €/L | −0,054 €/L | 1,989 €/L | 47 |
| 26 | Orne (61) | 2,149 €/L | −0,011 €/L | −0,027 €/L | 1,990 €/L | 31 |
| 27 | Lot-et-Garonne (47) | 2,149 €/L | −0,011 €/L | −0,040 €/L | 1,990 €/L | 45 |
| 28 | Haute-Garonne (31) | 2,150 €/L | −0,010 €/L | −0,033 €/L | 1,990 €/L | 126 |
| 29 | Loiret (45) | 2,150 €/L | −0,010 €/L | −0,039 €/L | 1,990 €/L | 84 |
| 30 | Seine-Saint-Denis (93) | 2,151 €/L | −0,009 €/L | −0,026 €/L | 1,990 €/L | 62 |
| 31 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,151 €/L | −0,009 €/L | −0,032 €/L | 1,990 €/L | 69 |
| 32 | Val-d'Oise (95) | 2,152 €/L | −0,008 €/L | −0,025 €/L | 1,990 €/L | 76 |
| 33 | Vienne (86) | 2,152 €/L | −0,008 €/L | −0,050 €/L | 1,957 €/L | 44 |
| 34 | Indre-et-Loire (37) | 2,152 €/L | −0,008 €/L | −0,036 €/L | 1,990 €/L | 62 |
| 35 | Puy-de-Dôme (63) | 2,153 €/L | −0,007 €/L | −0,027 €/L | 1,990 €/L | 82 |
| 36 | Haute-Loire (43) | 2,154 €/L | −0,006 €/L | −0,045 €/L | 1,990 €/L | 31 |
| 37 | Gard (30) | 2,154 €/L | −0,006 €/L | −0,041 €/L | 1,990 €/L | 81 |
| 38 | Indre (36) | 2,155 €/L | −0,005 €/L | −0,042 €/L | 1,990 €/L | 30 |
| 39 | Sarthe (72) | 2,159 €/L | −0,001 €/L | −0,031 €/L | 1,990 €/L | 64 |
| 40 | Loire (42) | 2,159 €/L | −0,001 €/L | −0,036 €/L | 1,990 €/L | 78 |
| 41 | Var (83) | 2,161 €/L | +0,001 €/L | −0,013 €/L | 1,990 €/L | 110 |
| 42 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,161 €/L | +0,001 €/L | −0,018 €/L | 1,990 €/L | 180 |
| 43 | Somme (80) | 2,161 €/L | +0,001 €/L | −0,046 €/L | 1,971 €/L | 76 |
| 44 | Hautes-Pyrénées (65) | 2,161 €/L | +0,001 €/L | −0,055 €/L | 2,068 €/L | 30 |
| 45 | Aube (10) | 2,162 €/L | +0,002 €/L | −0,012 €/L | 1,990 €/L | 39 |
| 46 | Essonne (91) | 2,162 €/L | +0,002 €/L | −0,016 €/L | 1,980 €/L | 89 |
| 47 | Maine-et-Loire (49) | 2,163 €/L | +0,003 €/L | −0,034 €/L | 1,990 €/L | 76 |
| 48 | Pyrénées-Orientales (66) | 2,163 €/L | +0,003 €/L | −0,032 €/L | 1,990 €/L | 45 |
| 49 | Calvados (14) | 2,163 €/L | +0,003 €/L | −0,013 €/L | 1,990 €/L | 75 |
| 50 | Ardèche (07) | 2,163 €/L | +0,003 €/L | −0,029 €/L | 1,990 €/L | 39 |
| 51 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,164 €/L | +0,004 €/L | −0,008 €/L | 1,990 €/L | 33 |
| 52 | Hérault (34) | 2,164 €/L | +0,004 €/L | −0,017 €/L | 1,990 €/L | 111 |
| 53 | Aisne (02) | 2,164 €/L | +0,004 €/L | −0,022 €/L | 1,990 €/L | 57 |
| 54 | Gers (32) | 2,166 €/L | +0,006 €/L | −0,045 €/L | 1,990 €/L | 28 |
| 55 | Tarn-et-Garonne (82) | 2,167 €/L | +0,007 €/L | −0,030 €/L | 1,990 €/L | 35 |
| 56 | Vaucluse (84) | 2,169 €/L | +0,009 €/L | −0,030 €/L | 1,990 €/L | 64 |
| 57 | Isère (38) | 2,170 €/L | +0,010 €/L | −0,028 €/L | 1,990 €/L | 136 |
| 58 | Rhône (69) | 2,171 €/L | +0,011 €/L | −0,022 €/L | 1,989 €/L | 135 |
| 59 | Aveyron (12) | 2,171 €/L | +0,011 €/L | −0,005 €/L | 1,990 €/L | 39 |
| 60 | Meuse (55) | 2,173 €/L | +0,013 €/L | −0,028 €/L | 2,034 €/L | 20 |
| 61 | Ardennes (08) | 2,174 €/L | +0,014 €/L | −0,075 €/L | 1,999 €/L | 34 |
| 62 | Creuse (23) | 2,175 €/L | +0,015 €/L | −0,078 €/L | 1,990 €/L | 20 |
| 63 | Haute-Savoie (74) | 2,176 €/L | +0,016 €/L | −0,029 €/L | 1,990 €/L | 83 |
| 64 | Alpes-Maritimes (06) | 2,176 €/L | +0,016 €/L | −0,012 €/L | 1,989 €/L | 101 |
| 65 | Haute-Vienne (87) | 2,178 €/L | +0,018 €/L | −0,054 €/L | 1,990 €/L | 57 |
| 66 | Landes (40) | 2,183 €/L | +0,023 €/L | −0,035 €/L | 1,990 €/L | 63 |
| 67 | Marne (51) | 2,183 €/L | +0,023 €/L | −0,019 €/L | 1,990 €/L | 62 |
| 68 | Cher (18) | 2,183 €/L | +0,023 €/L | −0,055 €/L | 2,029 €/L | 41 |
| 69 | Doubs (25) | 2,184 €/L | +0,024 €/L | −0,040 €/L | 2,029 €/L | 51 |
| 70 | Cantal (15) | 2,185 €/L | +0,025 €/L | −0,038 €/L | 1,990 €/L | 21 |
| 71 | Drôme (26) | 2,191 €/L | +0,031 €/L | −0,025 €/L | 1,990 €/L | 76 |
| 72 | Savoie (73) | 2,192 €/L | +0,032 €/L | −0,050 €/L | 1,990 €/L | 59 |
| 73 | Lot (46) | 2,192 €/L | +0,032 €/L | +0,002 €/L | 1,990 €/L | 36 |
| 74 | Loir-et-Cher (41) | 2,193 €/L | +0,033 €/L | −0,028 €/L | 1,980 €/L | 42 |
| 75 | Saône-et-Loire (71) | 2,194 €/L | +0,034 €/L | −0,024 €/L | 1,990 €/L | 100 |
| 76 | Haute-Saône (70) | 2,197 €/L | +0,037 €/L | −0,042 €/L | 1,917 €/L | 27 |
| 77 | Ariège (09) | 2,199 €/L | +0,039 €/L | −0,025 €/L | 2,002 €/L | 21 |
| 78 | Aude (11) | 2,199 €/L | +0,039 €/L | −0,015 €/L | 1,990 €/L | 51 |
| 79 | Jura (39) | 2,201 €/L | +0,041 €/L | +0,002 €/L | 1,990 €/L | 37 |
| 80 | Allier (03) | 2,201 €/L | +0,041 €/L | +0,005 €/L | 1,990 €/L | 47 |
| 81 | Haute-Marne (52) | 2,201 €/L | +0,041 €/L | −0,012 €/L | 2,010 €/L | 26 |
| 82 | Lozère (48) | 2,202 €/L | +0,042 €/L | −0,013 €/L | 1,990 €/L | 14 |
| 83 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2,204 €/L | +0,044 €/L | −0,024 €/L | 1,990 €/L | 56 |
| 84 | Moselle (57) | 2,210 €/L | +0,050 €/L | −0,023 €/L | 1,990 €/L | 83 |
| 85 | Nièvre (58) | 2,215 €/L | +0,055 €/L | −0,042 €/L | 1,990 €/L | 42 |
| 86 | Vosges (88) | 2,215 €/L | +0,055 €/L | −0,013 €/L | 1,990 €/L | 46 |
| 87 | Paris (75) | 2,216 €/L | +0,056 €/L | +0,052 €/L | 1,990 €/L | 25 |
| 88 | Val-de-Marne (94) | 2,217 €/L | +0,057 €/L | +0,018 €/L | 1,990 €/L | 49 |
| 89 | Hauts-de-Seine (92) | 2,221 €/L | +0,061 €/L | +0,021 €/L | 1,990 €/L | 48 |
| 90 | Côte-d'Or (21) | 2,222 €/L | +0,062 €/L | −0,003 €/L | 1,990 €/L | 81 |
| 91 | Yonne (89) | 2,241 €/L | +0,081 €/L | +0,006 €/L | 1,990 €/L | 54 |
| 92 | Haut-Rhin (68) | 2,257 €/L | +0,097 €/L | +0,004 €/L | 1,990 €/L | 65 |
| 93 | Bas-Rhin (67) | 2,270 €/L | +0,110 €/L | −0,002 €/L | 1,990 €/L | 79 |
| 94 | Territoire de Belfort (90) | 2,313 €/L | +0,153 €/L | +0,053 €/L | 2,159 €/L | 7 |
