Prix du SP95-E10 par région
Du moins cher au plus cher, d’après les prix récents de toutes les stations de chaque région.
Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr
| # | Région | Prix moyen | Vs moyenne France | Variation 7 j | Le moins cher | Stations | Départements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 1,997 €/L | −0,047 €/L | −0,071 €/L | 1,863 €/L | 398 | 4 |
| 2 | Hauts-de-France | 2,020 €/L | −0,024 €/L | −0,062 €/L | 1,878 €/L | 565 | 5 |
| 3 | Pays de la Loire | 2,022 €/L | −0,022 €/L | −0,064 €/L | 1,874 €/L | 374 | 5 |
| 4 | Normandie | 2,025 €/L | −0,018 €/L | −0,067 €/L | 1,903 €/L | 382 | 5 |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine | 2,030 €/L | −0,013 €/L | −0,069 €/L | 1,891 €/L | 790 | 12 |
| 6 | Occitanie | 2,044 €/L | +0,001 €/L | −0,056 €/L | 1,903 €/L | 754 | 13 |
| 7 | Centre-Val de Loire | 2,045 €/L | +0,002 €/L | −0,064 €/L | 1,905 €/L | 316 | 6 |
| 8 | Île-de-France | 2,050 €/L | +0,006 €/L | −0,044 €/L | 1,899 €/L | 649 | 8 |
| 9 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,051 €/L | +0,007 €/L | −0,046 €/L | 1,903 €/L | 592 | 6 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,055 €/L | +0,012 €/L | −0,050 €/L | 1,917 €/L | 933 | 12 |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,075 €/L | +0,031 €/L | −0,042 €/L | 1,907 €/L | 390 | 8 |
| 12 | Grand Est | 2,089 €/L | +0,046 €/L | −0,045 €/L | 1,889 €/L | 526 | 10 |
Les moyennes régionales sont pondérées par le nombre de stations de chaque département.
