Accueil › Classement des départements

Classement des départements — SP95-E10

Du moins cher au plus cher, d’après la moyenne des prix officiels déclarés par les stations-service. Mis à jour toutes les 10 minutes.

Prix officiels actualisés il y a 9 min Source : data.economie.gouv.fr

🏆 Le département le moins cher en ce moment : Finistère (29) avec une moyenne de 1,990 €/L et un minimum à 1,935 €/L.

#DépartementPrix moyenVs FranceVariation 7 jLe moins cherStations
1Finistère (29)1,990 €/L−0,053 €/L−0,078 €/L1,935 €/L97
2Ille-et-Vilaine (35)1,994 €/L−0,049 €/L−0,066 €/L1,863 €/L113
3Côtes-d'Armor (22)1,998 €/L−0,045 €/L−0,072 €/L1,899 €/L81
4Loire-Atlantique (44)2,004 €/L−0,039 €/L−0,065 €/L1,927 €/L117
5Morbihan (56)2,005 €/L−0,038 €/L−0,070 €/L1,925 €/L107
6Pas-de-Calais (62)2,006 €/L−0,037 €/L−0,067 €/L1,900 €/L165
7Eure (27)2,007 €/L−0,036 €/L−0,091 €/L1,934 €/L73
8Deux-Sèvres (79)2,008 €/L−0,035 €/L−0,071 €/L1,895 €/L45
9Charente-Maritime (17)2,009 €/L−0,034 €/L−0,078 €/L1,893 €/L91
10Vendée (85)2,013 €/L−0,030 €/L−0,064 €/L1,874 €/L82
11Dordogne (24)2,019 €/L−0,024 €/L−0,069 €/L1,899 €/L54
12Gironde (33)2,020 €/L−0,023 €/L−0,067 €/L1,897 €/L174
13Charente (16)2,021 €/L−0,022 €/L−0,075 €/L1,929 €/L49
14Nord (59)2,022 €/L−0,021 €/L−0,056 €/L1,899 €/L184
15Pyrénées-Atlantiques (64)2,022 €/L−0,021 €/L−0,074 €/L1,935 €/L71
16Seine-et-Marne (77)2,024 €/L−0,019 €/L−0,054 €/L1,899 €/L132
17Oise (60)2,024 €/L−0,019 €/L−0,057 €/L1,929 €/L82
18Maine-et-Loire (49)2,025 €/L−0,018 €/L−0,075 €/L1,921 €/L79
19Seine-Maritime (76)2,025 €/L−0,018 €/L−0,057 €/L1,903 €/L109
20Orne (61)2,026 €/L−0,017 €/L−0,070 €/L1,939 €/L35
21Tarn (81)2,026 €/L−0,017 €/L−0,067 €/L1,969 €/L46
22Aveyron (12)2,026 €/L−0,017 €/L−0,063 €/L1,984 €/L43
23Haute-Garonne (31)2,027 €/L−0,016 €/L−0,066 €/L1,903 €/L140
24Eure-et-Loir (28)2,028 €/L−0,015 €/L−0,078 €/L1,905 €/L58
25Yvelines (78)2,029 €/L−0,014 €/L−0,049 €/L1,899 €/L115
26Somme (80)2,029 €/L−0,014 €/L−0,071 €/L1,878 €/L80
27Calvados (14)2,030 €/L−0,013 €/L−0,063 €/L1,939 €/L85
28Ain (01)2,033 €/L−0,010 €/L−0,061 €/L1,917 €/L83
29Aisne (02)2,033 €/L−0,010 €/L−0,061 €/L1,927 €/L54
30Gard (30)2,034 €/L−0,009 €/L−0,062 €/L1,934 €/L87
31Indre-et-Loire (37)2,035 €/L−0,008 €/L−0,058 €/L1,931 €/L57
32Mayenne (53)2,035 €/L−0,008 €/L−0,042 €/L1,965 €/L29
33Manche (50)2,036 €/L−0,007 €/L−0,061 €/L1,939 €/L80
34Aube (10)2,037 €/L−0,006 €/L−0,047 €/L1,950 €/L43
35Puy-de-Dôme (63)2,037 €/L−0,006 €/L−0,048 €/L1,967 €/L83
36Lot-et-Garonne (47)2,038 €/L−0,005 €/L−0,062 €/L1,938 €/L54
37Loiret (45)2,038 €/L−0,005 €/L−0,060 €/L1,939 €/L82
38Pyrénées-Orientales (66)2,039 €/L−0,004 €/L−0,053 €/L1,930 €/L55
39Hérault (34)2,042 €/L−0,001 €/L−0,046 €/L1,915 €/L127
40Ardennes (08)2,043 €/L−0,000 €/L−0,095 €/L1,955 €/L33
41Essonne (91)2,043 €/L−0,000 €/L−0,047 €/L1,899 €/L100
42Haute-Saône (70)2,044 €/L+0,001 €/L−0,076 €/L1,907 €/L32
43Hautes-Alpes (05)2,045 €/L+0,002 €/L−0,070 €/L1,968 €/L27
44Var (83)2,045 €/L+0,002 €/L−0,049 €/L1,917 €/L132
45Corrèze (19)2,046 €/L+0,003 €/L−0,052 €/L1,891 €/L44
46Val-d'Oise (95)2,046 €/L+0,003 €/L−0,053 €/L1,935 €/L87
47Cher (18)2,046 €/L+0,003 €/L−0,083 €/L1,939 €/L44
48Haute-Loire (43)2,047 €/L+0,004 €/L−0,068 €/L1,959 €/L31
49Vaucluse (84)2,047 €/L+0,004 €/L−0,048 €/L1,955 €/L77
50Bouches-du-Rhône (13)2,048 €/L+0,005 €/L−0,043 €/L1,903 €/L206
51Lot (46)2,049 €/L+0,006 €/L−0,057 €/L1,975 €/L38
52Vienne (86)2,049 €/L+0,006 €/L−0,066 €/L1,917 €/L50
53Loire (42)2,050 €/L+0,007 €/L−0,052 €/L1,966 €/L87
54Indre (36)2,050 €/L+0,007 €/L−0,050 €/L1,986 €/L31
55Isère (38)2,050 €/L+0,007 €/L−0,051 €/L1,926 €/L146
56Haute-Vienne (87)2,051 €/L+0,008 €/L−0,070 €/L1,942 €/L63
57Cantal (15)2,052 €/L+0,009 €/L−0,057 €/L1,980 €/L18
58Alpes-de-Haute-Provence (04)2,052 €/L+0,009 €/L−0,044 €/L1,943 €/L41
59Hautes-Pyrénées (65)2,053 €/L+0,010 €/L−0,063 €/L1,989 €/L32
60Sarthe (72)2,054 €/L+0,011 €/L−0,058 €/L1,960 €/L67
61Ariège (09)2,054 €/L+0,011 €/L−0,051 €/L1,922 €/L27
62Saône-et-Loire (71)2,056 €/L+0,013 €/L−0,039 €/L1,949 €/L86
63Landes (40)2,056 €/L+0,013 €/L−0,070 €/L1,963 €/L71
64Meuse (55)2,058 €/L+0,015 €/L−0,063 €/L1,942 €/L22
65Rhône (69)2,058 €/L+0,015 €/L−0,048 €/L1,925 €/L156
66Jura (39)2,059 €/L+0,016 €/L−0,037 €/L1,964 €/L41
67Haute-Savoie (74)2,060 €/L+0,017 €/L−0,051 €/L1,969 €/L84
68Doubs (25)2,061 €/L+0,018 €/L−0,066 €/L1,919 €/L58
69Ardèche (07)2,061 €/L+0,018 €/L−0,046 €/L1,959 €/L46
70Haute-Marne (52)2,062 €/L+0,019 €/L−0,062 €/L1,917 €/L32
71Allier (03)2,063 €/L+0,020 €/L−0,030 €/L1,949 €/L50
72Marne (51)2,067 €/L+0,024 €/L−0,051 €/L1,979 €/L64
73Alpes-Maritimes (06)2,067 €/L+0,024 €/L−0,041 €/L1,955 €/L109
74Creuse (23)2,067 €/L+0,024 €/L−0,072 €/L1,959 €/L24
75Seine-Saint-Denis (93)2,069 €/L+0,026 €/L−0,040 €/L1,936 €/L68
76Gers (32)2,071 €/L+0,028 €/L−0,061 €/L1,926 €/L33
77Tarn-et-Garonne (82)2,071 €/L+0,028 €/L−0,044 €/L1,926 €/L42
78Meurthe-et-Moselle (54)2,072 €/L+0,029 €/L−0,054 €/L1,925 €/L55
79Aude (11)2,075 €/L+0,032 €/L−0,041 €/L1,959 €/L62
80Drôme (26)2,078 €/L+0,035 €/L−0,044 €/L1,959 €/L86
81Nièvre (58)2,078 €/L+0,035 €/L−0,053 €/L1,939 €/L37
82Savoie (73)2,082 €/L+0,039 €/L−0,052 €/L1,949 €/L63
83Paris (75)2,082 €/L+0,039 €/L−0,007 €/L1,969 €/L31
84Vosges (88)2,083 €/L+0,040 €/L−0,030 €/L1,938 €/L43
85Moselle (57)2,085 €/L+0,042 €/L−0,057 €/L1,978 €/L92
86Val-de-Marne (94)2,087 €/L+0,044 €/L−0,030 €/L1,985 €/L60
87Côte-d'Or (21)2,088 €/L+0,045 €/L−0,031 €/L1,950 €/L76
88Loir-et-Cher (41)2,089 €/L+0,046 €/L−0,055 €/L1,963 €/L44
89Lozère (48)2,091 €/L+0,048 €/L−0,054 €/L1,989 €/L22
90Hauts-de-Seine (92)2,091 €/L+0,048 €/L−0,027 €/L1,989 €/L56
91Yonne (89)2,114 €/L+0,071 €/L−0,028 €/L1,979 €/L53
92Haut-Rhin (68)2,142 €/L+0,099 €/L−0,023 €/L1,990 €/L67
93Bas-Rhin (67)2,154 €/L+0,111 €/L−0,009 €/L1,889 €/L75
94Territoire de Belfort (90)2,191 €/L+0,148 €/L+0,055 €/L1,972 €/L7

Voir aussi la carte interactive des départements →