Accueil › Classement des départements

Classement des départements — SP98

Du moins cher au plus cher, d’après la moyenne des prix officiels déclarés par les stations-service. Mis à jour toutes les 10 minutes.

Prix officiels actualisés il y a 9 min Source : data.economie.gouv.fr

🏆 Le département le moins cher en ce moment : Ille-et-Vilaine (35) avec une moyenne de 2,102 €/L et un minimum à 1,990 €/L.

#DépartementPrix moyenVs FranceVariation 7 jLe moins cherStations
1Ille-et-Vilaine (35)2,102 €/L−0,058 €/L−0,046 €/L1,990 €/L102
2Côtes-d'Armor (22)2,102 €/L−0,058 €/L−0,057 €/L1,990 €/L82
3Loire-Atlantique (44)2,108 €/L−0,052 €/L−0,049 €/L1,990 €/L123
4Morbihan (56)2,111 €/L−0,049 €/L−0,047 €/L1,990 €/L100
5Eure (27)2,114 €/L−0,046 €/L−0,069 €/L1,979 €/L73
6Seine-et-Marne (77)2,123 €/L−0,037 €/L−0,035 €/L1,980 €/L125
7Pas-de-Calais (62)2,124 €/L−0,036 €/L−0,046 €/L1,989 €/L156
8Gironde (33)2,124 €/L−0,036 €/L−0,045 €/L1,989 €/L152
9Oise (60)2,127 €/L−0,033 €/L−0,039 €/L1,990 €/L81
10Corrèze (19)2,129 €/L−0,031 €/L−0,035 €/L1,990 €/L40
11Finistère (29)2,129 €/L−0,031 €/L−0,039 €/L1,985 €/L98
12Vendée (85)2,131 €/L−0,029 €/L−0,045 €/L1,970 €/L81
13Charente-Maritime (17)2,132 €/L−0,028 €/L−0,050 €/L1,989 €/L92
14Deux-Sèvres (79)2,132 €/L−0,028 €/L−0,055 €/L1,990 €/L41
15Yvelines (78)2,133 €/L−0,027 €/L−0,014 €/L1,989 €/L93
16Nord (59)2,133 €/L−0,027 €/L−0,032 €/L1,986 €/L172
17Seine-Maritime (76)2,135 €/L−0,025 €/L−0,036 €/L1,990 €/L106
18Tarn (81)2,137 €/L−0,023 €/L−0,042 €/L1,990 €/L40
19Eure-et-Loir (28)2,138 €/L−0,022 €/L−0,061 €/L1,990 €/L56
20Hautes-Alpes (05)2,138 €/L−0,022 €/L−0,046 €/L1,990 €/L27
21Manche (50)2,141 €/L−0,019 €/L−0,040 €/L1,990 €/L70
22Ain (01)2,142 €/L−0,018 €/L−0,048 €/L1,990 €/L89
23Dordogne (24)2,143 €/L−0,017 €/L−0,050 €/L1,990 €/L64
24Mayenne (53)2,143 €/L−0,017 €/L−0,029 €/L1,990 €/L39
25Charente (16)2,147 €/L−0,013 €/L−0,054 €/L1,989 €/L47
26Orne (61)2,149 €/L−0,011 €/L−0,027 €/L1,990 €/L31
27Lot-et-Garonne (47)2,149 €/L−0,011 €/L−0,040 €/L1,990 €/L45
28Haute-Garonne (31)2,150 €/L−0,010 €/L−0,033 €/L1,990 €/L126
29Loiret (45)2,150 €/L−0,010 €/L−0,039 €/L1,990 €/L84
30Seine-Saint-Denis (93)2,151 €/L−0,009 €/L−0,026 €/L1,990 €/L62
31Pyrénées-Atlantiques (64)2,151 €/L−0,009 €/L−0,032 €/L1,990 €/L69
32Val-d'Oise (95)2,152 €/L−0,008 €/L−0,025 €/L1,990 €/L76
33Vienne (86)2,152 €/L−0,008 €/L−0,050 €/L1,957 €/L44
34Indre-et-Loire (37)2,152 €/L−0,008 €/L−0,036 €/L1,990 €/L62
35Puy-de-Dôme (63)2,153 €/L−0,007 €/L−0,027 €/L1,990 €/L82
36Haute-Loire (43)2,154 €/L−0,006 €/L−0,045 €/L1,990 €/L31
37Gard (30)2,154 €/L−0,006 €/L−0,041 €/L1,990 €/L81
38Indre (36)2,155 €/L−0,005 €/L−0,042 €/L1,990 €/L30
39Sarthe (72)2,159 €/L−0,001 €/L−0,031 €/L1,990 €/L64
40Loire (42)2,159 €/L−0,001 €/L−0,036 €/L1,990 €/L78
41Var (83)2,161 €/L+0,001 €/L−0,013 €/L1,990 €/L110
42Bouches-du-Rhône (13)2,161 €/L+0,001 €/L−0,018 €/L1,990 €/L180
43Somme (80)2,161 €/L+0,001 €/L−0,046 €/L1,971 €/L76
44Hautes-Pyrénées (65)2,161 €/L+0,001 €/L−0,055 €/L2,068 €/L30
45Aube (10)2,162 €/L+0,002 €/L−0,012 €/L1,990 €/L39
46Essonne (91)2,162 €/L+0,002 €/L−0,016 €/L1,980 €/L89
47Maine-et-Loire (49)2,163 €/L+0,003 €/L−0,034 €/L1,990 €/L76
48Pyrénées-Orientales (66)2,163 €/L+0,003 €/L−0,032 €/L1,990 €/L45
49Calvados (14)2,163 €/L+0,003 €/L−0,013 €/L1,990 €/L75
50Ardèche (07)2,163 €/L+0,003 €/L−0,029 €/L1,990 €/L39
51Alpes-de-Haute-Provence (04)2,164 €/L+0,004 €/L−0,008 €/L1,990 €/L33
52Hérault (34)2,164 €/L+0,004 €/L−0,017 €/L1,990 €/L111
53Aisne (02)2,164 €/L+0,004 €/L−0,022 €/L1,990 €/L57
54Gers (32)2,166 €/L+0,006 €/L−0,045 €/L1,990 €/L28
55Tarn-et-Garonne (82)2,167 €/L+0,007 €/L−0,030 €/L1,990 €/L35
56Vaucluse (84)2,169 €/L+0,009 €/L−0,030 €/L1,990 €/L64
57Isère (38)2,170 €/L+0,010 €/L−0,028 €/L1,990 €/L136
58Rhône (69)2,171 €/L+0,011 €/L−0,022 €/L1,989 €/L135
59Aveyron (12)2,171 €/L+0,011 €/L−0,005 €/L1,990 €/L39
60Meuse (55)2,173 €/L+0,013 €/L−0,028 €/L2,034 €/L20
61Ardennes (08)2,174 €/L+0,014 €/L−0,075 €/L1,999 €/L34
62Creuse (23)2,175 €/L+0,015 €/L−0,078 €/L1,990 €/L20
63Haute-Savoie (74)2,176 €/L+0,016 €/L−0,029 €/L1,990 €/L83
64Alpes-Maritimes (06)2,176 €/L+0,016 €/L−0,012 €/L1,989 €/L101
65Haute-Vienne (87)2,178 €/L+0,018 €/L−0,054 €/L1,990 €/L57
66Landes (40)2,183 €/L+0,023 €/L−0,035 €/L1,990 €/L63
67Marne (51)2,183 €/L+0,023 €/L−0,019 €/L1,990 €/L62
68Cher (18)2,183 €/L+0,023 €/L−0,055 €/L2,029 €/L41
69Doubs (25)2,184 €/L+0,024 €/L−0,040 €/L2,029 €/L51
70Cantal (15)2,185 €/L+0,025 €/L−0,038 €/L1,990 €/L21
71Drôme (26)2,191 €/L+0,031 €/L−0,025 €/L1,990 €/L76
72Savoie (73)2,192 €/L+0,032 €/L−0,050 €/L1,990 €/L59
73Lot (46)2,192 €/L+0,032 €/L+0,002 €/L1,990 €/L36
74Loir-et-Cher (41)2,193 €/L+0,033 €/L−0,028 €/L1,980 €/L42
75Saône-et-Loire (71)2,194 €/L+0,034 €/L−0,024 €/L1,990 €/L100
76Haute-Saône (70)2,197 €/L+0,037 €/L−0,042 €/L1,917 €/L27
77Ariège (09)2,199 €/L+0,039 €/L−0,025 €/L2,002 €/L21
78Aude (11)2,199 €/L+0,039 €/L−0,015 €/L1,990 €/L51
79Jura (39)2,201 €/L+0,041 €/L+0,002 €/L1,990 €/L37
80Allier (03)2,201 €/L+0,041 €/L+0,005 €/L1,990 €/L47
81Haute-Marne (52)2,201 €/L+0,041 €/L−0,012 €/L2,010 €/L26
82Lozère (48)2,202 €/L+0,042 €/L−0,013 €/L1,990 €/L14
83Meurthe-et-Moselle (54)2,204 €/L+0,044 €/L−0,024 €/L1,990 €/L56
84Moselle (57)2,210 €/L+0,050 €/L−0,023 €/L1,990 €/L83
85Nièvre (58)2,215 €/L+0,055 €/L−0,042 €/L1,990 €/L42
86Vosges (88)2,215 €/L+0,055 €/L−0,013 €/L1,990 €/L46
87Paris (75)2,216 €/L+0,056 €/L+0,052 €/L1,990 €/L25
88Val-de-Marne (94)2,217 €/L+0,057 €/L+0,018 €/L1,990 €/L49
89Hauts-de-Seine (92)2,221 €/L+0,061 €/L+0,021 €/L1,990 €/L48
90Côte-d'Or (21)2,222 €/L+0,062 €/L−0,003 €/L1,990 €/L81
91Yonne (89)2,241 €/L+0,081 €/L+0,006 €/L1,990 €/L54
92Haut-Rhin (68)2,257 €/L+0,097 €/L+0,004 €/L1,990 €/L65
93Bas-Rhin (67)2,270 €/L+0,110 €/L−0,002 €/L1,990 €/L79
94Territoire de Belfort (90)2,313 €/L+0,153 €/L+0,053 €/L2,159 €/L7

Voir aussi la carte interactive des départements →