Prix du SP95-E10 par enseigne

Prix moyen de toutes les stations d’une même enseigne en France. Seules les enseignes d’au moins 20 stations sont classées.

Prix officiels actualisés il y a 1 min Source : data.economie.gouv.fr

Autoroute ou route ?Sur autoroute, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,250 €/L, contre 2,163 €/L ailleurs : +0,087 €/L, soit environ 3,47 € sur un plein de 40 L (411 stations d’autoroute).
#EnseigneTypePrix moyenVs autres enseignesLe moins cherLe plus cherStations
1TotalEnergies AccessPétrolier1,998 €/L−0,170 €/L1,990 €/L2,219 €/L100
2TotalEnergiesPétrolier1,999 €/L−0,170 €/L1,980 €/L2,341 €/L384
3NettoSupermarché2,165 €/L−0,003 €/L2,098 €/L2,269 €/L39
4AuchanSupermarché2,168 €/L−0,000 €/L1,990 €/L2,300 €/L130
5IntermarchéSupermarché2,169 €/L+0,001 €/L2,080 €/L2,377 €/L543
6E.LeclercSupermarché2,176 €/L+0,008 €/L2,092 €/L2,350 €/L317
7CarrefourSupermarché2,184 €/L+0,016 €/L1,990 €/L2,419 €/L336
8Système USupermarché2,189 €/L+0,021 €/L2,099 €/L2,329 €/L255
9EssoPétrolier2,229 €/L+0,060 €/L1,990 €/L2,649 €/L288
10DyneffPétrolier2,232 €/L+0,064 €/L1,990 €/L2,479 €/L30
11AviaPétrolier2,268 €/L+0,100 €/L1,990 €/L2,469 €/L156
12BPPétrolier2,317 €/L+0,149 €/L1,990 €/L2,469 €/L60
13EniPétrolier2,318 €/L+0,150 €/L1,990 €/L2,529 €/L91
14ShellPétrolier2,440 €/L+0,272 €/L2,235 €/L2,614 €/L22

Enseignes rapprochées des stations à partir des données d’OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, ODbL) : quelques erreurs sont possibles.