Prix du SP95-E10 par enseigne

Prix moyen de toutes les stations d’une même enseigne en France. Seules les enseignes d’au moins 20 stations sont classées.

Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr

Autoroute ou route ?Sur autoroute, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,184 €/L, contre 2,034 €/L ailleurs : +0,150 €/L, soit environ 5,98 € sur un plein de 40 L (418 stations d’autoroute).
#EnseigneTypePrix moyenVs autres enseignesLe moins cherLe plus cherStations
1TotalEnergies AccessPétrolier1,978 €/L−0,067 €/L1,863 €/L2,129 €/L127
2TotalEnergiesPétrolier1,991 €/L−0,055 €/L1,931 €/L2,340 €/L468
3E.LeclercSupermarché2,008 €/L−0,038 €/L1,897 €/L2,270 €/L372
4NettoSupermarché2,018 €/L−0,028 €/L1,919 €/L2,119 €/L47
5IntermarchéSupermarché2,018 €/L−0,027 €/L1,878 €/L2,347 €/L709
6AuchanSupermarché2,022 €/L−0,023 €/L1,922 €/L2,270 €/L144
7Système USupermarché2,025 €/L−0,021 €/L1,915 €/L2,269 €/L334
8CarrefourSupermarché2,038 €/L−0,008 €/L1,907 €/L2,419 €/L443
9EssoPétrolier2,108 €/L+0,062 €/L1,954 €/L2,569 €/L357
10DyneffPétrolier2,136 €/L+0,091 €/L1,990 €/L2,329 €/L29
11EniPétrolier2,176 €/L+0,130 €/L1,999 €/L2,359 €/L113
12BPPétrolier2,178 €/L+0,132 €/L2,059 €/L2,289 €/L51
13AviaPétrolier2,194 €/L+0,148 €/L1,959 €/L2,469 €/L176
14ShellPétrolier2,300 €/L+0,254 €/L2,179 €/L2,489 €/L29

Enseignes rapprochées des stations à partir des données d’OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, ODbL) : quelques erreurs sont possibles.