Prix du SP95-E10 par enseigne
Prix moyen de toutes les stations d’une même enseigne en France. Seules les enseignes d’au moins 20 stations sont classées.
Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr
Autoroute ou route ?Sur autoroute, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,184 €/L, contre 2,034 €/L ailleurs : +0,150 €/L, soit environ 5,98 € sur un plein de 40 L (418 stations d’autoroute).
| # | Enseigne | Type | Prix moyen | Vs autres enseignes | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access | Pétrolier | 1,978 €/L | −0,067 €/L | 1,863 €/L | 2,129 €/L | 127 |
| 2 | TotalEnergies | Pétrolier | 1,991 €/L | −0,055 €/L | 1,931 €/L | 2,340 €/L | 468 |
| 3 | E.Leclerc | Supermarché | 2,008 €/L | −0,038 €/L | 1,897 €/L | 2,270 €/L | 372 |
| 4 | Netto | Supermarché | 2,018 €/L | −0,028 €/L | 1,919 €/L | 2,119 €/L | 47 |
| 5 | Intermarché | Supermarché | 2,018 €/L | −0,027 €/L | 1,878 €/L | 2,347 €/L | 709 |
| 6 | Auchan | Supermarché | 2,022 €/L | −0,023 €/L | 1,922 €/L | 2,270 €/L | 144 |
| 7 | Système U | Supermarché | 2,025 €/L | −0,021 €/L | 1,915 €/L | 2,269 €/L | 334 |
| 8 | Carrefour | Supermarché | 2,038 €/L | −0,008 €/L | 1,907 €/L | 2,419 €/L | 443 |
| 9 | Esso | Pétrolier | 2,108 €/L | +0,062 €/L | 1,954 €/L | 2,569 €/L | 357 |
| 10 | Dyneff | Pétrolier | 2,136 €/L | +0,091 €/L | 1,990 €/L | 2,329 €/L | 29 |
| 11 | Eni | Pétrolier | 2,176 €/L | +0,130 €/L | 1,999 €/L | 2,359 €/L | 113 |
| 12 | BP | Pétrolier | 2,178 €/L | +0,132 €/L | 2,059 €/L | 2,289 €/L | 51 |
| 13 | Avia | Pétrolier | 2,194 €/L | +0,148 €/L | 1,959 €/L | 2,469 €/L | 176 |
| 14 | Shell | Pétrolier | 2,300 €/L | +0,254 €/L | 2,179 €/L | 2,489 €/L | 29 |
Enseignes rapprochées des stations à partir des données d’OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, ODbL) : quelques erreurs sont possibles.
