Prix du GPLc par enseigne

Prix moyen de toutes les stations d’une même enseigne en France. Seules les enseignes d’au moins 20 stations sont classées.

Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr

Autoroute ou route ?Sur autoroute, le GPLc coûte en moyenne 1,147 €/L, contre 1,055 €/L ailleurs : +0,092 €/L, soit environ 3,66 € sur un plein de 40 L (256 stations d’autoroute).
#EnseigneTypePrix moyenVs autres enseignesLe moins cherLe plus cherStations
1AuchanSupermarché1,032 €/L−0,044 €/L0,938 €/L1,159 €/L38
2TotalEnergies AccessPétrolier1,038 €/L−0,038 €/L0,914 €/L1,189 €/L58
3CarrefourSupermarché1,048 €/L−0,028 €/L0,936 €/L1,205 €/L75
4E.LeclercSupermarché1,049 €/L−0,028 €/L0,913 €/L1,279 €/L72
5TotalEnergiesPétrolier1,079 €/L+0,003 €/L0,952 €/L1,240 €/L144
6IntermarchéSupermarché1,081 €/L+0,005 €/L0,979 €/L1,199 €/L20
7EniPétrolier1,108 €/L+0,031 €/L0,956 €/L1,199 €/L38
8AviaPétrolier1,120 €/L+0,044 €/L0,939 €/L1,269 €/L52
9EssoPétrolier1,140 €/L+0,063 €/L0,994 €/L1,359 €/L32

Enseignes rapprochées des stations à partir des données d’OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, ODbL) : quelques erreurs sont possibles.