Prix du E85 par enseigne
Prix moyen de toutes les stations d’une même enseigne en France. Seules les enseignes d’au moins 20 stations sont classées.
Prix officiels actualisés il y a 8 min Source : data.economie.gouv.fr
Autoroute ou route ?Sur autoroute, le E85 coûte en moyenne 1,034 €/L, contre 0,890 €/L ailleurs : +0,145 €/L, soit environ 5,78 € sur un plein de 40 L (192 stations d’autoroute).
| # | Enseigne | Type | Prix moyen | Vs autres enseignes | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Système U | Supermarché | 0,852 €/L | −0,051 €/L | 0,749 €/L | 0,969 €/L | 115 |
| 2 | E.Leclerc | Supermarché | 0,862 €/L | −0,041 €/L | 0,740 €/L | 1,007 €/L | 181 |
| 3 | Auchan | Supermarché | 0,862 €/L | −0,041 €/L | 0,768 €/L | 0,976 €/L | 54 |
| 4 | Intermarché | Supermarché | 0,869 €/L | −0,035 €/L | 0,724 €/L | 0,969 €/L | 293 |
| 5 | Netto | Supermarché | 0,870 €/L | −0,033 €/L | 0,869 €/L | 0,899 €/L | 22 |
| 6 | Carrefour | Supermarché | 0,874 €/L | −0,029 €/L | 0,729 €/L | 1,059 €/L | 163 |
| 7 | TotalEnergies Access | Pétrolier | 0,915 €/L | +0,012 €/L | 0,873 €/L | 1,059 €/L | 90 |
| 8 | TotalEnergies | Pétrolier | 0,944 €/L | +0,041 €/L | 0,859 €/L | 1,059 €/L | 295 |
| 9 | Eni | Pétrolier | 0,955 €/L | +0,052 €/L | 0,869 €/L | 1,094 €/L | 37 |
| 10 | Avia | Pétrolier | 0,960 €/L | +0,057 €/L | 0,799 €/L | 1,149 €/L | 94 |
| 11 | Dyneff | Pétrolier | 0,981 €/L | +0,077 €/L | 0,869 €/L | 1,369 €/L | 21 |
| 12 | Esso | Pétrolier | 0,984 €/L | +0,081 €/L | 0,859 €/L | 1,093 €/L | 84 |
Enseignes rapprochées des stations à partir des données d’OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, ODbL) : quelques erreurs sont possibles.
