Prix du SP98 par enseigne
Prix moyen de toutes les stations d’une même enseigne en France. Seules les enseignes d’au moins 20 stations sont classées.
Prix officiels actualisés il y a 1 min Source : data.economie.gouv.fr
Autoroute ou route ?Sur autoroute, le SP98 coûte en moyenne 2,335 €/L, contre 2,267 €/L ailleurs : +0,068 €/L, soit environ 2,71 € sur un plein de 40 L (397 stations d’autoroute).
| # | Enseigne | Type | Prix moyen | Vs autres enseignes | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies | Pétrolier | 2,005 €/L | −0,268 €/L | 1,980 €/L | 2,399 €/L | 285 |
| 2 | TotalEnergies Access | Pétrolier | 2,009 €/L | −0,264 €/L | 1,990 €/L | 2,320 €/L | 60 |
| 3 | Netto | Supermarché | 2,265 €/L | −0,008 €/L | 2,159 €/L | 2,349 €/L | 30 |
| 4 | E.Leclerc | Supermarché | 2,266 €/L | −0,007 €/L | 2,187 €/L | 2,449 €/L | 273 |
| 5 | Auchan | Supermarché | 2,273 €/L | −0,000 €/L | 2,185 €/L | 2,429 €/L | 122 |
| 6 | Système U | Supermarché | 2,280 €/L | +0,008 €/L | 2,186 €/L | 2,449 €/L | 268 |
| 7 | Intermarché | Supermarché | 2,281 €/L | +0,008 €/L | 2,194 €/L | 2,477 €/L | 497 |
| 8 | Carrefour | Supermarché | 2,295 €/L | +0,022 €/L | 2,207 €/L | 2,529 €/L | 469 |
| 9 | Dyneff | Pétrolier | 2,333 €/L | +0,060 €/L | 1,990 €/L | 2,589 €/L | 32 |
| 10 | Esso | Pétrolier | 2,354 €/L | +0,081 €/L | 1,990 €/L | 2,829 €/L | 285 |
| 11 | Avia | Pétrolier | 2,361 €/L | +0,088 €/L | 1,990 €/L | 2,730 €/L | 205 |
| 12 | Eni | Pétrolier | 2,417 €/L | +0,144 €/L | 1,990 €/L | 2,599 €/L | 88 |
| 13 | BP | Pétrolier | 2,475 €/L | +0,202 €/L | 1,990 €/L | 2,639 €/L | 60 |
| 14 | Shell | Pétrolier | 2,556 €/L | +0,284 €/L | 2,295 €/L | 2,764 €/L | 23 |
Enseignes rapprochées des stations à partir des données d’OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, ODbL) : quelques erreurs sont possibles.